Mundo › Canadá
🇨🇦 Mejores spots de surf en Canadá
39 spots clasificados con cinco años de datos de olas, viento y temperatura del mar (ERA5).
Temporada en Canadá
Media de días limpios de todos los spots, por mes.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 19% | 13% | 16% | 13% | 9% | 8% | 5% | 12% | 16% | 10% | 18% |
Todos los spots
| # | Spot | Nota | Surfeable | Limpio | Tamaño | Agua | Mejores meses | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Foxes British Columbia | 34.9 | 96% | 33% | 1.2 m | 10°C | Feb, Abr, Dic | Intermedio |
| 2 | Cox Bay British Columbia | 34.0 | 97% | 29% | 1.6 m | 11°C | Ene, Feb, Abr | Intermedio |
| 3 | Raft Cove British Columbia | 34.0 | 97% | 18% | 1.7 m | 11°C | Feb, Oct, Dic | Intermedio |
| 4 | Chesterman Beach British Columbia | 33.9 | 98% | 36% | 1.6 m | 11°C | Feb, Abr, May | Intermedio |
| 5 | Chestermans beach - north British Columbia | 33.3 | 97% | 26% | 1.6 m | 11°C | Ene, Feb, Sept | Intermedio |
| 6 | Nootka Island British Columbia | 33.1 | 96% | 31% | 1.8 m | 10°C | Ene, Feb, Abr | Intermedio |
| 7 | Long Beach British Columbia | 33.0 | 98% | 37% | 1.6 m | 11°C | Feb, Abr, May | Intermedio |
| 8 | Tofino British Columbia | 32.8 | 98% | 37% | 1.6 m | 11°C | Ene, Abr, May | Intermedio |
| 9 | Hansons British Columbia | 32.3 | 96% | 33% | 1.2 m | 10°C | Feb, Abr, Dic | Intermedio |
| 10 | Sable Island Nova Scotia | 27.8 | 87% | 2% | 2.1 m | 9°C | Ago, Sept, Oct | Avanzado |
| 11 | Sombrio Beach British Columbia | 26.7 | 87% | 32% | 1.0 m | 9°C | Ene, Feb, Dic | Principiante |
| 12 | China Beach British Columbia | 25.9 | 88% | 35% | 1.0 m | 9°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 13 | Jordan river British Columbia | 25.8 | 88% | 36% | 1.0 m | 9°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 14 | Wickaninnish British Columbia | 25.4 | 97% | 27% | 1.2 m | 11°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 15 | Florencia Bay British Columbia | 24.9 | 96% | 25% | 1.2 m | 11°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 16 | Jackie's Hole - No Rooks British Columbia | 24.6 | 96% | 25% | 1.2 m | 11°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 17 | Point Michaud Nova Scotia | 22.0 | 94% | 2% | 1.4 m | 8°C | Ene, Mar, Oct | Intermedio |
| 18 | Kennington Cove Nova Scotia | 21.4 | 93% | 2% | 1.3 m | 8°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 19 | Hirtles Nova Scotia | 20.8 | 94% | 3% | 1.2 m | 9°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 20 | Port Renfrew British Columbia | 20.7 | 84% | 29% | 0.9 m | 10°C | Ene, Feb, Dic | Principiante |
| 21 | Cherry Hill Nova Scotia | 19.9 | 94% | 4% | 1.2 m | 9°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 22 | Fisherman's Reserve Nova Scotia | 18.7 | 94% | 4% | 1.2 m | 9°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 23 | Cow Bay - Moose Rocks Nova Scotia | 18.5 | 92% | 3% | 1.1 m | 9°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 24 | Killaz Nova Scotia | 18.1 | 92% | 4% | 1.1 m | 9°C | Mar, Sept, Oct | Intermedio |
| 25 | Lawrencetown Nova Scotia | 18.0 | 93% | 3% | 1.2 m | 9°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 26 | Lawrencetown - Plan B Nova Scotia | 17.8 | 91% | 3% | 1.1 m | 9°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 27 | Ingonish Beach Nova Scotia | 17.4 | 82% | 3% | 1.0 m | 8°C | Ene, Mar, Sept | Principiante |
| 28 | Rissers Nova Scotia | 16.9 | 90% | 4% | 1.1 m | 9°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 29 | Midgets British Columbia | 7.6 | 2% | 0% | 0.1 m | 10°C | Principiante | |
| 30 | Inverhuron - Mac Gregor Point Ontario | 3.6 | 60% | 0% | 0.7 m | 8°C | Principiante | |
| 31 | Kincardine Ontario | 3.6 | 60% | 0% | 0.7 m | 8°C | Principiante | |
| 32 | 29th Street British Columbia | 3.2 | 8% | 0% | 0.2 m | 12°C | Principiante | |
| 33 | Ambleside Park British Columbia | 1.4 | 7% | 0% | 0.2 m | 12°C | Principiante | |
| 34 | Grand Bend Ontario | 1.2 | 54% | 0% | 0.6 m | 8°C | Principiante | |
| 35 | Bluffers Ontario | 0.5 | 44% | 0% | 0.5 m | 9°C | Principiante | |
| 36 | Lang's Left Ontario | 0.0 | 27% | 0% | 0.4 m | 10°C | Principiante | |
| 37 | D-Land Ontario | 0.0 | 34% | 0% | 0.4 m | 10°C | Principiante | |
| 38 | The Pier Ontario | 0.0 | 27% | 0% | 0.4 m | 10°C | Principiante | |
| 39 | Erieau Ontario | 0.0 | 12% | 0% | 0.3 m | 10°C | Principiante |
Abrir Canadá en el ranking interactivo
Mapa, comparador y planificador de viajes.
Canadá →Mapa, comparador y planificador de viajes.