Mundo › Grecia
🇬🇷 Mejores spots de surf en Grecia
66 spots clasificados con cinco años de datos de olas, viento y temperatura del mar (ERA5).
Temporada en Grecia
Media de días limpios de todos los spots, por mes.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Todos los spots
| # | Spot | Nota | Surfeable | Limpio | Tamaño | Agua | Mejores meses | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falasarna Reef Kriti | 18.7 | 74% | 0% | 0.9 m | 21°C | Principiante | |
| 2 | Sfinari Kriti | 16.1 | 67% | 0% | 0.8 m | 21°C | Principiante | |
| 3 | Agamemnon/Kouloura Island Peloponnisos | 14.3 | 52% | 0% | 0.6 m | 21°C | Principiante | |
| 4 | Tinos-Leivada Notio Aigaio | 13.8 | 64% | 0% | 0.8 m | 20°C | Principiante | |
| 5 | Andros (Hora) Notio Aigaio | 13.8 | 58% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 6 | IOS Plakoto Notio Aigaio | 13.7 | 77% | 0% | 1.0 m | 20°C | Intermedio | |
| 7 | Ateni Beach Notio Aigaio | 13.6 | 57% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 8 | Kalamitsi Kentriki Makedonia | 13.5 | 54% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 9 | Apollonas. Naxos Notio Aigaio | 12.7 | 68% | 0% | 0.9 m | 20°C | Principiante | |
| 10 | Naxos apollonas Notio Aigaio | 12.7 | 67% | 0% | 0.8 m | 20°C | Principiante | |
| 11 | Tinos island - Kolimbithres Notio Aigaio | 12.4 | 56% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 12 | Preveli Kriti | 12.1 | 50% | 0% | 0.6 m | 21°C | Dic | Principiante |
| 13 | Ammes Beach Ionioi Nisoi | 12.0 | 60% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 14 | Voidokoilia Peloponnisos | 11.9 | 52% | 0% | 0.6 m | 21°C | Principiante | |
| 15 | Ikaria - Armenistis Voreio Aigaio | 11.7 | 72% | 0% | 0.9 m | 20°C | Principiante | |
| 16 | Abrami Beach Notio Aigaio | 11.6 | 76% | 0% | 1.0 m | 20°C | Principiante | |
| 17 | Konaki Beach Kriti | 11.5 | 66% | 0% | 0.8 m | 20°C | Principiante | |
| 18 | Agrili Peloponnisos | 11.5 | 48% | 0% | 0.6 m | 21°C | Principiante | |
| 19 | Bouka Peloponnisos | 11.4 | 50% | 0% | 0.6 m | 21°C | Principiante | |
| 20 | Acropolis Notio Aigaio | 10.8 | 28% | 0% | 0.4 m | 21°C | Principiante | |
| 21 | Peristeras Kriti | 10.6 | 54% | 0% | 0.6 m | 20°C | Principiante | |
| 22 | Sarti Beach Kentriki Makedonia | 10.6 | 46% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 23 | Kalo Nero Peloponnisos | 10.4 | 45% | 0% | 0.5 m | 21°C | Principiante | |
| 24 | Sykia beach Kentriki Makedonia | 10.0 | 43% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 25 | Makris Gialos Ionioi Nisoi | 9.9 | 59% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 26 | Prasonisi Notio Aigaio | 9.8 | 54% | 0% | 0.6 m | 21°C | Principiante | |
| 27 | Strofi Kriti | 9.3 | 51% | 0% | 0.6 m | 20°C | Principiante | |
| 28 | Agios Giorgios - Corfu Ionioi Nisoi | 9.3 | 58% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 29 | Lakouvardos Peloponnisos | 9.3 | 49% | 0% | 0.6 m | 21°C | Principiante | |
| 30 | Glyfada Corfu Ionioi Nisoi | 9.3 | 26% | 0% | 0.4 m | 20°C | Principiante | |
| 31 | Agia Fotia Kriti | 9.0 | 60% | 0% | 0.7 m | 21°C | Principiante | |
| 32 | Stalida Beach Kriti | 8.9 | 61% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 33 | Stalos Kriti | 8.9 | 61% | 0% | 0.7 m | 20°C | Principiante | |
| 34 | Amoudia Left Ipeiros | 8.7 | 37% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 35 | Chorefto Thessalia | 8.5 | 38% | 0% | 0.4 m | 19°C | Principiante | |
| 36 | Tis Poutanas To Kangelo Ionioi Nisoi | 8.4 | 36% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 37 | VOLOS Agios Ioannis Port Thessalia | 8.4 | 38% | 0% | 0.4 m | 19°C | Principiante | |
| 38 | Makrys Gyalos Kriti | 7.8 | 46% | 0% | 0.6 m | 20°C | Principiante | |
| 39 | Koroni Peloponnisos | 7.6 | 39% | 0% | 0.5 m | 21°C | Principiante | |
| 40 | Golden Beach, Thassos Anatoliki Makedonia kai Thraki | 7.6 | 54% | 0% | 0.7 m | 19°C | Principiante | |
| 41 | Lourdas Beach Ionioi Nisoi | 7.5 | 50% | 0% | 0.6 m | 20°C | Principiante | |
| 42 | Limani Pasa Beach Attiki | 7.4 | 54% | 0% | 0.6 m | 20°C | Principiante | |
| 43 | Ligia reef Ipeiros | 7.3 | 39% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 44 | Kalyves Kriti | 7.2 | 56% | 0% | 0.7 m | 21°C | Principiante | |
| 45 | Ligia - Preveza Ipeiros | 6.9 | 39% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 46 | Skiathos - Ilias, Madraki Thessalia | 6.9 | 40% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 47 | Stonebread Ipeiros | 6.6 | 39% | 0% | 0.5 m | 21°C | Principiante | |
| 48 | Kastrosikia spot Ipeiros | 6.5 | 39% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 49 | Mircos Point Notio Aigaio | 6.4 | 44% | 0% | 0.6 m | 21°C | Principiante | |
| 50 | Skiathos - Small King Thessalia | 6.3 | 32% | 0% | 0.4 m | 20°C | Principiante | |
| 51 | Skiathos-Vasilias Thessalia | 6.3 | 32% | 0% | 0.4 m | 20°C | Principiante | |
| 52 | Evia - Kimi Stereá Elláda | 6.2 | 35% | 0% | 0.4 m | 20°C | Principiante | |
| 53 | Kastro Point Ipeiros | 6.0 | 37% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 54 | Krioneri PARGA Ipeiros | 5.7 | 37% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 55 | Shark reef Ipeiros | 5.4 | 37% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 56 | Loutsa Ipeiros | 5.3 | 39% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 57 | Vouliagmeni Attiki | 5.2 | 49% | 0% | 0.6 m | 20°C | Principiante | |
| 58 | Rafina Attiki | 4.6 | 46% | 0% | 0.6 m | 20°C | Principiante | |
| 59 | Agios Dimitrios Attiki | 4.4 | 40% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 60 | Kokkino Limanaki Attiki | 3.8 | 43% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 61 | Voulisma Kriti | 3.6 | 17% | 0% | 0.3 m | 20°C | Principiante | |
| 62 | Vari Attiki | 3.0 | 37% | 0% | 0.5 m | 20°C | Principiante | |
| 63 | Almiros Kriti | 2.7 | 21% | 0% | 0.3 m | 20°C | Dic | Principiante |
| 64 | Great Palouki Dytiki Ellada | 2.0 | 7% | 0% | 0.2 m | 21°C | Principiante | |
| 65 | Niforeika Dytiki Ellada | 2.0 | 2% | 0% | 0.2 m | 20°C | Principiante | |
| 66 | Alykes Dytiki Ellada | 0.3 | 7% | 0% | 0.2 m | 20°C | Principiante |
Abrir Grecia en el ranking interactivo
Mapa, comparador y planificador de viajes.
Grecia →Mapa, comparador y planificador de viajes.