Mundo › Japón
🇯🇵 Mejores spots de surf en Japón
122 spots clasificados con cinco años de datos de olas, viento y temperatura del mar (ERA5).
Temporada en Japón
Media de días limpios de todos los spots, por mes.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4% | 3% | 3% | 4% | 2% | 1% | 2% | 5% | 7% | 7% | 6% | 6% |
Todos los spots
| # | Spot | Nota | Surfeable | Limpio | Tamaño | Agua | Mejores meses | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niijima - Awaiura Tokyo | 30.8 | 96% | 3% | 2.0 m | 21°C | Ago, Sept, Oct | Avanzado |
| 2 | Niijima - Habushiiso Tokyo | 30.1 | 97% | 2% | 1.9 m | 22°C | Ene, Ago, Nov | Avanzado |
| 3 | Niijima - Secret Tokyo | 29.7 | 97% | 2% | 1.9 m | 22°C | Ene, Ago, Nov | Avanzado |
| 4 | Niijima - Habushiura Tokyo | 27.8 | 98% | 3% | 1.8 m | 21°C | Ago, Sept, Oct | Avanzado |
| 5 | Suicide Cliffs Okinawa | 25.5 | 97% | 3% | 1.3 m | 26°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 6 | Kudaka Left Okinawa | 25.1 | 97% | 5% | 1.5 m | 26°C | Ene, Abr, Oct | Intermedio |
| 7 | Cape Toi Miyazaki | 23.2 | 98% | 5% | 1.4 m | 23°C | Ene, Oct, Dic | Intermedio |
| 8 | Umigame Koen Mae Mie | 22.8 | 94% | 8% | 1.2 m | 21°C | Oct, Nov, Dic | Intermedio |
| 9 | Onjuku Chiba | 22.8 | 98% | 9% | 1.6 m | 21°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 10 | Motel Shita Wakayama | 22.1 | 93% | 7% | 1.1 m | 21°C | Oct, Nov, Dic | Intermedio |
| 11 | GoroGoro Wakayama | 21.8 | 94% | 8% | 1.2 m | 21°C | Oct, Nov, Dic | Intermedio |
| 12 | Tyoushi River Mouth Mie | 21.7 | 93% | 7% | 1.1 m | 21°C | Oct, Nov, Dic | Intermedio |
| 13 | Ohama Beach Shizuoka | 21.6 | 99% | 3% | 1.5 m | 20°C | Jul, Ago, Sept | Intermedio |
| 14 | Shirahama Shizuoka | 21.5 | 99% | 3% | 1.5 m | 20°C | Jul, Ago, Sept | Intermedio |
| 15 | Hotel Mae Kagoshima | 21.3 | 98% | 3% | 1.4 m | 25°C | Ene, Sept, Nov | Intermedio |
| 16 | Odomari Mie | 21.2 | 93% | 8% | 1.1 m | 21°C | Sept, Oct, Dic | Intermedio |
| 17 | Tadado Beach Shizuoka | 21.2 | 99% | 3% | 1.5 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Intermedio |
| 18 | Irita Hama Shizuoka | 21.1 | 99% | 3% | 1.4 m | 20°C | Jul, Ago, Sept | Intermedio |
| 19 | Oshima Fukui | 20.4 | 79% | 0% | 1.2 m | 19°C | Jun | Intermedio |
| 20 | Toudaishita Kagoshima | 20.3 | 98% | 3% | 1.4 m | 24°C | Ene, Sept, Nov | Intermedio |
| 21 | Nagai Kanagawa | 20.0 | 92% | 3% | 1.1 m | 20°C | Abr, Ago, Sept | Intermedio |
| 22 | Kamogawa, Chiba Chiba | 19.9 | 98% | 4% | 1.2 m | 21°C | Ene, Ago, Dic | Intermedio |
| 23 | Chokusen Miyazaki | 19.9 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Ene, Sept, Dic | Intermedio |
| 24 | Koigaoura Miyazaki | 19.7 | 95% | 5% | 1.2 m | 23°C | Sept, Nov, Dic | Intermedio |
| 25 | Sentan Miyazaki | 19.7 | 97% | 4% | 1.4 m | 23°C | Ene, Sept, Dic | Intermedio |
| 26 | Jogashima Kanagawa | 19.5 | 85% | 4% | 1.0 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 27 | Takezaki Kagoshima | 19.4 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 28 | Ozaki Kōchi | 19.3 | 63% | 3% | 0.7 m | 23°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 29 | Oura Miyazaki | 19.3 | 96% | 4% | 1.3 m | 24°C | Ene, Nov, Dic | Intermedio |
| 30 | Kobukei Miyazaki | 19.3 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Ene, Sept, Dic | Intermedio |
| 31 | Shiina Kōchi | 18.8 | 63% | 3% | 0.7 m | 23°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 32 | Ekie Island Okinawa | 18.7 | 93% | 2% | 1.1 m | 26°C | Abr, Ago, Sept | Intermedio |
| 33 | Nakayama - Center Kagoshima | 18.7 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Ene, Sept, Nov | Intermedio |
| 34 | Nakayama - Minato Kagoshima | 18.7 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Ene, Sept, Nov | Intermedio |
| 35 | Atashika Mie | 18.6 | 86% | 6% | 1.0 m | 21°C | Sept, Oct, Nov | Principiante |
| 36 | Umegahama rivermouth Miyazaki | 18.6 | 96% | 4% | 1.3 m | 24°C | Ene, Nov, Dic | Intermedio |
| 37 | Takegashima Tokushima | 18.3 | 91% | 4% | 1.1 m | 23°C | Ago, Sept, Oct | Intermedio |
| 38 | Hanakago Chiba | 18.3 | 99% | 4% | 1.3 m | 21°C | Ene, Ago, Dic | Intermedio |
| 39 | Ibii Miyazaki | 18.3 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Ene, Sept, Dic | Intermedio |
| 40 | Nakayama - Takeyano Kagoshima | 18.2 | 97% | 3% | 1.2 m | 24°C | Ene, Sept, Nov | Intermedio |
| 41 | Chinbotsu Kagoshima | 18.2 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Ene, Ago, Sept | Intermedio |
| 42 | Kainokawa Kōchi | 18.1 | 90% | 4% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Intermedio |
| 43 | 5 Rocks Okinawa | 18.1 | 88% | 1% | 1.2 m | 26°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 44 | Uchiumi - Curren's point Miyazaki | 18.1 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Ene, Sept, Dic | Intermedio |
| 45 | Sunabe Okinawa | 18.0 | 88% | 1% | 1.2 m | 26°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 46 | Uchiumi reefs Miyazaki | 17.6 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Ene, Sept, Dic | Intermedio |
| 47 | Rock Kagoshima | 17.6 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Ene, Ago, Sept | Intermedio |
| 48 | Azako Kagoshima | 17.6 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Ene, Sept, Oct | Intermedio |
| 49 | Ataka Ishikawa | 17.6 | 76% | 0% | 1.1 m | 19°C | Jun, Jul | Intermedio |
| 50 | Shizunami Shizuoka | 17.5 | 95% | 5% | 1.1 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Intermedio |
| 51 | Kazamoto Kagoshima | 17.5 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Ene, Sept, Nov | Intermedio |
| 52 | Tokumitsu Ishikawa | 17.5 | 76% | 0% | 1.1 m | 19°C | Jun, Jul | Intermedio |
| 53 | Kaifu Rivermouth Tokushima | 17.3 | 92% | 4% | 1.1 m | 23°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 54 | Hungry Kagoshima | 17.3 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Ene, Ago, Sept | Intermedio |
| 55 | Odutsu Miyazaki | 17.1 | 95% | 4% | 1.2 m | 24°C | Ene, Sept, Dic | Intermedio |
| 56 | Shoojiun Miyazaki | 17.1 | 94% | 4% | 1.2 m | 24°C | Ene, Nov, Dic | Intermedio |
| 57 | Ikumi Kōchi | 16.9 | 90% | 4% | 1.1 m | 23°C | Ago, Sept, Oct | Intermedio |
| 58 | Fingers Kagoshima | 16.9 | 96% | 3% | 1.3 m | 25°C | Ene, Sept, Nov | Intermedio |
| 59 | Sakawa Rivermouth Kanagawa | 16.8 | 71% | 5% | 0.8 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 60 | Kanehama Kagoshima | 16.8 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Ene, Ago, Sept | Intermedio |
| 61 | Omaezaki Shizuoka | 16.8 | 98% | 4% | 1.3 m | 21°C | Ago, Sept, Oct | Intermedio |
| 62 | Veedol Beach Aomori | 16.7 | 92% | 8% | 1.1 m | 14°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 63 | Katahama Shizuoka | 16.3 | 92% | 5% | 1.1 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Intermedio |
| 64 | Hitotsuse Miyazaki | 16.1 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 65 | Iseki Kagoshima | 16.1 | 93% | 3% | 1.1 m | 24°C | Ene, Ago, Sept | Intermedio |
| 66 | Sumiyoshi Kagoshima | 16.0 | 83% | 3% | 1.1 m | 24°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 67 | Oniguchi Kagoshima | 15.8 | 76% | 2% | 0.9 m | 24°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 68 | Isekagaku Miyazaki | 15.6 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 69 | Sunset beach Fukui | 15.6 | 68% | 0% | 0.9 m | 19°C | Ene, Jun, Jul | Principiante |
| 70 | Kaguchihama Miyazaki | 15.5 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 71 | Lena Miyazaki | 15.4 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 72 | Susuki Shizuoka | 15.4 | 91% | 5% | 1.0 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Intermedio |
| 73 | Ikuragahama Miyazaki | 15.2 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 74 | Nadahama Miyazaki | 15.2 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 75 | Nagahama Kagoshima | 15.2 | 79% | 3% | 1.0 m | 24°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 76 | Haka Shita Miyazaki | 15.1 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 77 | KDDI Miyazaki | 15.1 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 78 | Shishikui Tokushima | 15.0 | 88% | 4% | 1.0 m | 23°C | Jul, Sept, Oct | Intermedio |
| 79 | Ishizakigawa Miyazaki | 15.0 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 80 | Nagahama Miyazaki | 14.8 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Abr, Sept, Oct | Principiante |
| 81 | Uchizuma Tokushima | 14.6 | 90% | 4% | 1.0 m | 23°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 82 | Futami Kōchi | 14.6 | 84% | 5% | 0.9 m | 22°C | Sept, Oct, Dic | Principiante |
| 83 | Tottori-sakyu Tottori | 14.6 | 68% | 0% | 0.9 m | 20°C | Ene, Feb, Jun | Principiante |
| 84 | Ishinamigawa Miyazaki | 14.5 | 86% | 8% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 85 | Hirano Kōchi | 14.5 | 84% | 5% | 0.9 m | 22°C | Sept, Oct, Dic | Principiante |
| 86 | Oyodogawa Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 87 | Ishizakihama Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 88 | Suimon Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 89 | Hitotsuba Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 90 | Tsunoshima Yamaguchi | 14.4 | 80% | 0% | 1.1 m | 21°C | Ene, Ago, Dic | Intermedio |
| 91 | USAmi Shizuoka | 14.3 | 68% | 5% | 0.7 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 92 | Kanegahama Miyazaki | 14.2 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 93 | Katagai Chiba | 14.2 | 97% | 7% | 1.2 m | 20°C | Ene, Nov, Dic | Intermedio |
| 94 | Momoishi Aomori | 14.2 | 82% | 9% | 0.9 m | 14°C | Ene, Nov, Dic | Principiante |
| 95 | White Beach Okinawa | 14.1 | 94% | 2% | 1.1 m | 26°C | Abr, Sept, Oct | Intermedio |
| 96 | Fukushimaku Miyazaki | 14.0 | 83% | 4% | 0.9 m | 23°C | Abr, Sept, Oct | Principiante |
| 97 | Okuragahama Miyazaki | 13.9 | 84% | 7% | 0.9 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 98 | Shiomigawakakou Miyazaki | 13.8 | 86% | 7% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 99 | Nagatazaki Miyazaki | 13.8 | 74% | 3% | 0.8 m | 23°C | Abr, Sept, Oct | Principiante |
| 100 | Isegahama Miyazaki | 13.7 | 86% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 101 | Golf Parc Miyazaki | 13.7 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Sept, Nov, Dic | Principiante |
| 102 | Nagahama Reef Kagoshima | 13.7 | 74% | 2% | 0.9 m | 24°C | Abr, Sept, Oct | Principiante |
| 103 | Akaehama Kagoshima | 13.5 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Sept, Oct, Nov | Intermedio |
| 104 | Miyzaki Wave dome Miyazaki | 13.5 | 86% | 6% | 1.0 m | 23°C | Oct, Nov, Dic | Principiante |
| 105 | Taito Chiba | 13.4 | 96% | 6% | 1.1 m | 20°C | Ene, Ago, Nov | Intermedio |
| 106 | Kugenuma Kanagawa | 13.1 | 57% | 2% | 0.6 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 107 | Aoshima Reef Miyazaki | 12.7 | 87% | 5% | 1.0 m | 23°C | Ago, Nov, Dic | Principiante |
| 108 | Kodomonokuni Miyazaki | 12.4 | 86% | 5% | 1.0 m | 23°C | Ago, Nov, Dic | Principiante |
| 109 | Niyodogawakakou Kōchi | 12.4 | 65% | 5% | 0.8 m | 22°C | Abr, Sept, Oct | Principiante |
| 110 | Secret Spot 5 Shizuoka | 12.2 | 60% | 4% | 0.7 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 111 | Aoshima beach break Miyazaki | 12.1 | 85% | 5% | 0.9 m | 23°C | Ago, Nov, Dic | Principiante |
| 112 | Kizaki beach Miyazaki | 12.1 | 86% | 5% | 1.0 m | 23°C | Ago, Nov, Dic | Principiante |
| 113 | Inamuragasaki Kanagawa | 12.0 | 59% | 3% | 0.7 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 114 | Osaki Kanagawa | 11.8 | 50% | 2% | 0.6 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 115 | Tengan Pier Okinawa | 11.2 | 83% | 2% | 1.0 m | 26°C | Feb, Ago, Sept | Principiante |
| 116 | Monobegawakakou Kōchi | 10.9 | 62% | 5% | 0.7 m | 23°C | Abr, Sept, Oct | Principiante |
| 117 | Shichirigahama Kanagawa | 10.5 | 61% | 3% | 0.7 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 118 | Akabane Long Beach Aichi | 9.4 | 82% | 3% | 0.9 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 119 | Under the Sunrepo Mie | 9.3 | 78% | 3% | 0.8 m | 19°C | Jul, Ago, Sept | Principiante |
| 120 | Mira Aichi | 9.1 | 80% | 3% | 0.9 m | 20°C | Ago, Sept, Oct | Principiante |
| 121 | Shibagaki Ishikawa | 5.4 | 47% | 1% | 0.6 m | 19°C | Ene, Feb, Jun | Principiante |
| 122 | Isonoura Wakayama | 1.1 | 21% | 0% | 0.3 m | 20°C | Sept | Principiante |
Abrir Japón en el ranking interactivo
Mapa, comparador y planificador de viajes.
Japón →Mapa, comparador y planificador de viajes.