Mundo › Perú
🇵🇪 Mejores spots de surf en Perú
81 spots clasificados con cinco años de datos de olas, viento y temperatura del mar (ERA5).
Temporada en Perú
Media de días limpios de todos los spots, por mes.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | 88% | 93% | 69% | 61% | 56% | 51% | 49% | 44% | 47% | 48% | 56% |
Todos los spots
| # | Spot | Nota | Surfeable | Limpio | Tamaño | Agua | Mejores meses | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Blanco Piura | 69.2 | 100% | 92% | 1.5 m | 22°C | Feb, Mar, Jun | Intermedio |
| 2 | Pico Alto Lima Province | 65.0 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 3 | Lobitos Piura | 63.3 | 100% | 96% | 1.5 m | 22°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 4 | Chicama La Libertad | 54.5 | 100% | 65% | 1.0 m | 19°C | May, Jun, Jul | Intermedio |
| 5 | El Faro - Pacasmayo La Libertad | 52.2 | 100% | 32% | 1.1 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 6 | San Maloy Arequipa | 35.0 | 100% | 34% | 1.5 m | 17°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 7 | Panic Point Piura | 34.9 | 100% | 57% | 1.6 m | 22°C | Feb, Mar, Jun | Intermedio |
| 8 | Playuela Arequipa | 34.2 | 100% | 34% | 1.5 m | 17°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 9 | Santa Maria Lima Province | 31.8 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 10 | Caballeros Lima Province | 31.4 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 11 | El Golf Piura | 31.4 | 100% | 58% | 1.5 m | 22°C | Ene, Mar, Jun | Intermedio |
| 12 | Balconies Piura | 31.1 | 100% | 76% | 1.6 m | 22°C | Feb, Mar, Jun | Intermedio |
| 13 | Naplo Lima Province | 30.9 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 14 | El Hueco Piura | 30.5 | 100% | 96% | 1.5 m | 22°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 15 | Señoritas Lima Province | 30.1 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 16 | Mejia Arequipa | 29.9 | 100% | 75% | 1.6 m | 17°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 17 | Las Gramas Lima | 29.8 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 18 | Puerto Viejo Lima | 29.8 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 19 | Playa Norte Lima Province | 29.6 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 20 | Ilo Moquegua - Big sister Moquegua | 29.6 | 100% | 92% | 1.5 m | 17°C | Mar, Abr, Oct | Intermedio |
| 21 | La Tiza Lima Province | 29.5 | 100% | 39% | 1.4 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 22 | Puerto Nuevo Lima | 29.5 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 23 | Pena Rosa Lima Province | 29.3 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 24 | Baterias Piura | 29.3 | 100% | 96% | 1.5 m | 22°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 25 | Centinela Lima | 29.2 | 100% | 29% | 1.3 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 26 | San Bartolo Lima Province | 29.1 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 27 | Penascal Lima Province | 29.1 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 28 | Explosivos Lima Province | 28.9 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 29 | San Antonio (Regatas) Lima | 28.9 | 100% | 22% | 1.5 m | 20°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 30 | Punta Sal Tumbes | 28.8 | 100% | 95% | 1.5 m | 22°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 31 | El Huayco Lima Province | 28.7 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 32 | Santa Rosa Lima Province | 28.7 | 100% | 39% | 1.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 33 | El Nuro Piura | 28.6 | 100% | 86% | 1.4 m | 22°C | Feb, Mar, Jun | Intermedio |
| 34 | Los muelles Piura | 28.6 | 100% | 95% | 1.5 m | 22°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 35 | Peña Redonda Tumbes | 28.5 | 100% | 96% | 1.5 m | 22°C | Feb, Abr, May | Intermedio |
| 36 | Pepinos Lima | 28.5 | 100% | 13% | 1.5 m | 20°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 37 | Puntilla Lima Province | 28.0 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 38 | Cerro Azul Lima | 28.0 | 100% | 24% | 1.6 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 39 | Varadero El Ñuro Piura | 27.9 | 100% | 95% | 1.3 m | 22°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 40 | Puerto Morin La Libertad | 27.9 | 100% | 50% | 1.4 m | 19°C | Feb, Mar, Ago | Intermedio |
| 41 | Asia del Mar Lima | 27.8 | 100% | 91% | 1.5 m | 19°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 42 | Punta Faro Piura | 27.7 | 100% | 92% | 1.3 m | 20°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 43 | Asia - Palmas Lima | 27.7 | 100% | 91% | 1.5 m | 19°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 44 | Organos Piura | 27.7 | 100% | 86% | 1.5 m | 22°C | Feb, Mar, Jun | Intermedio |
| 45 | Conchan Lima Province | 27.6 | 100% | 29% | 1.5 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 46 | El Paso Lima Province | 27.4 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 47 | La Isla Lima Province | 27.4 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 48 | Orillazo Lima Province | 27.3 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 49 | Punta Rocas Lima Province | 27.2 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 50 | Kon Tiki Lima Province | 27.1 | 100% | 91% | 1.5 m | 18°C | Feb, Mar, Abr | Intermedio |
| 51 | Huanchaco La Libertad | 26.8 | 100% | 92% | 1.4 m | 18°C | Mar, Abr, Oct | Intermedio |
| 52 | Pasamayo Lima | 26.2 | 100% | 45% | 1.2 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 53 | Playa Grande Áncash | 26.2 | 100% | 65% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 54 | Piscinas Piura | 26.1 | 100% | 96% | 1.3 m | 22°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 55 | Bermejo Áncash | 26.0 | 100% | 42% | 1.4 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 56 | Las Delicias La Libertad | 26.0 | 100% | 39% | 1.4 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 57 | Camotal Callao | 25.3 | 100% | 93% | 1.3 m | 19°C | Mar, Abr, Oct | Intermedio |
| 58 | Mancora Piura | 25.2 | 100% | 94% | 1.1 m | 22°C | Feb, Mar, May | Intermedio |
| 59 | Caplina Lima Province | 25.2 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 60 | Villa Lima Province | 25.2 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 61 | Nonura Piura | 25.1 | 100% | 92% | 1.2 m | 20°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 62 | Regatas Lima Province | 24.9 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 63 | La Herradura Lima Province | 24.8 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 64 | Ala Moana Lima Province | 24.4 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 65 | Triangulo Lima Province | 24.3 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 66 | Conchitas Lima Province | 24.0 | 100% | 45% | 1.2 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 67 | Punta Roquitas Lima Province | 23.0 | 100% | 90% | 1.3 m | 19°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 68 | Barranquito Lima Province | 22.9 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 69 | La Pampilla Lima Province | 22.8 | 100% | 90% | 1.2 m | 19°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 70 | Roka Beach Lima Province | 22.6 | 100% | 45% | 1.2 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 71 | Las Orishas Lima Province | 22.5 | 100% | 90% | 1.2 m | 19°C | Mar, Abr, May | Intermedio |
| 72 | Waikiki Lima Province | 22.5 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 73 | Redondo Lima Province | 22.4 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 74 | Infiernillo Lima Province | 22.1 | 100% | 44% | 1.1 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 75 | Makaha Lima Province | 22.1 | 100% | 29% | 1.2 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 76 | El Cape La Libertad | 19.2 | 100% | 66% | 1.1 m | 19°C | May, Jun, Jul | Intermedio |
| 77 | Keys La Libertad | 18.3 | 100% | 66% | 1.1 m | 19°C | May, Jun, Jul | Intermedio |
| 78 | Malpaso La Libertad | 16.9 | 100% | 40% | 1.1 m | 19°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 79 | Puemape La Libertad | 16.7 | 100% | 30% | 1.1 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 80 | El Hombre La Libertad | 16.1 | 99% | 68% | 0.9 m | 19°C | Abr, May, Ago | Principiante |
| 81 | Puerrup La Libertad | 14.5 | 100% | 46% | 1.0 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Principiante |
Abrir Perú en el ranking interactivo
Mapa, comparador y planificador de viajes.
Perú →Mapa, comparador y planificador de viajes.