Mundo › Portugal
🇵🇹 Mejores spots de surf en Portugal
212 spots clasificados con cinco años de datos de olas, viento y temperatura del mar (ERA5).
Temporada en Portugal
Media de días limpios de todos los spots, por mes.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | 41% | 51% | 34% | 13% | 8% | 4% | 4% | 22% | 33% | 49% | 38% |
Todos los spots
| # | Spot | Nota | Surfeable | Limpio | Tamaño | Agua | Mejores meses | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia do Norte Leiria | 99.1 | 95% | 28% | 1.9 m | 16°C | Ene, Feb, Mar | Avanzado |
| 2 | Supertubos Leiria | 95.0 | 96% | 34% | 1.9 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 3 | Paul do Mar Madeira | 73.9 | 98% | 41% | 1.8 m | 20°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 4 | Jardim do mar Madeira | 70.2 | 98% | 44% | 1.6 m | 20°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 5 | Coxos Lisboa | 70.0 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 6 | Praia do amado Faro | 68.0 | 98% | 20% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 7 | Carcavelos Lisboa | 67.8 | 98% | 42% | 1.6 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 8 | Praia da Nazaré Leiria | 67.3 | 96% | 28% | 1.9 m | 16°C | Ene, Feb, Mar | Avanzado |
| 9 | Molhe Leste Leiria | 53.2 | 95% | 25% | 1.9 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 10 | Ribeira D'Ilhas Lisboa | 52.3 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 11 | Faja da Areia Madeira | 40.0 | 97% | 38% | 1.8 m | 20°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 12 | Ponta do Pargo Madeira | 40.0 | 96% | 38% | 2.0 m | 20°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 13 | Praia dos Mosteiros Azores | 40.0 | 93% | 15% | 2.0 m | 19°C | Mar, Nov, Dic | Avanzado |
| 14 | Baia das Quatro Ribeiras Azores | 40.0 | 92% | 18% | 2.0 m | 18°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 15 | Baixa da Vila Nova Azores | 40.0 | 91% | 18% | 2.1 m | 18°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 16 | Praia do Norte Azores | 40.0 | 91% | 18% | 2.1 m | 18°C | Ene, Mar, Oct | Avanzado |
| 17 | São Vicente Madeira | 39.9 | 97% | 38% | 1.8 m | 20°C | Ene, Feb, Mar | Intermedio |
| 18 | Ribeira da Janela Madeira | 39.7 | 98% | 22% | 1.7 m | 20°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 19 | Contendas Azores | 39.4 | 96% | 18% | 1.7 m | 18°C | Jul, Ago, Oct | Intermedio |
| 20 | Achadas da Cruz Madeira | 38.9 | 98% | 19% | 1.8 m | 20°C | Ene, Nov, Dic | Avanzado |
| 21 | Santa Iria Azores | 38.7 | 95% | 26% | 1.7 m | 19°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 22 | Rabo de Peixe Azores | 38.7 | 95% | 26% | 1.7 m | 19°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 23 | Ponta Delgada Madeira | 38.6 | 97% | 38% | 1.9 m | 20°C | Ene, Feb, Mar | Avanzado |
| 24 | Contreira Madeira | 38.5 | 97% | 22% | 1.7 m | 20°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 25 | Faial Madeira | 38.3 | 98% | 21% | 1.8 m | 20°C | Ene, Feb, Abr | Intermedio |
| 26 | Porto da cruz Madeira | 37.7 | 98% | 22% | 1.7 m | 20°C | Ene, Feb, Dic | Intermedio |
| 27 | Praia do Cerro Leiria | 37.7 | 94% | 24% | 2.0 m | 16°C | Feb, Mar, Abr | Avanzado |
| 28 | Praia Santana Azores | 37.4 | 95% | 25% | 1.8 m | 19°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 29 | Baleal Sul Leiria | 37.4 | 95% | 24% | 2.0 m | 16°C | Feb, Mar, Dic | Avanzado |
| 30 | Baía Leiria | 37.4 | 95% | 23% | 2.0 m | 16°C | Feb, Mar, Dic | Avanzado |
| 31 | Anjos Azores | 37.4 | 95% | 20% | 1.9 m | 20°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 32 | Baleal Leiria | 36.9 | 96% | 24% | 1.9 m | 16°C | Feb, Abr, Dic | Avanzado |
| 33 | Areias Azores | 36.8 | 95% | 24% | 1.7 m | 19°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 34 | Praia Santa Barbara (Ribeira Grande) Azores | 36.7 | 95% | 24% | 1.7 m | 19°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 35 | Almagreira Leiria | 36.7 | 95% | 22% | 1.9 m | 16°C | Feb, Mar, Dic | Avanzado |
| 36 | Foz do Arelho Leiria | 36.4 | 95% | 23% | 1.9 m | 16°C | Feb, Mar, Dic | Avanzado |
| 37 | Cabo Raso Lisboa | 36.2 | 96% | 23% | 1.8 m | 16°C | Mar, Oct, Nov | Avanzado |
| 38 | Cantinho da Baia Leiria | 36.1 | 96% | 24% | 1.9 m | 16°C | Feb, Abr, Dic | Avanzado |
| 39 | Lagide Leiria | 36.1 | 96% | 23% | 1.9 m | 16°C | Feb, Abr, Dic | Avanzado |
| 40 | Belgas Leiria | 36.1 | 95% | 23% | 1.9 m | 16°C | Feb, Abr, Dic | Avanzado |
| 41 | Praia Paredes Leiria | 36.0 | 95% | 26% | 1.9 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 42 | Lage do Pescador Faro | 36.0 | 97% | 20% | 1.8 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 43 | Mini pipe Leiria | 35.9 | 95% | 28% | 1.9 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Avanzado |
| 44 | Porto Batel Leiria | 35.9 | 95% | 28% | 1.9 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Avanzado |
| 45 | Consolaçao Leiria | 35.9 | 95% | 28% | 1.9 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Avanzado |
| 46 | Madalena do mar Madeira | 35.8 | 92% | 43% | 1.3 m | 20°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 47 | Praia do Telheiro Faro | 35.8 | 98% | 18% | 1.8 m | 17°C | Feb, Mar, Nov | Avanzado |
| 48 | Bicas Setúbal | 35.6 | 98% | 33% | 1.4 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 49 | Praia da Areia Branca Lisboa | 35.6 | 95% | 24% | 1.9 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 50 | Odeceixe Faro | 35.5 | 98% | 31% | 1.8 m | 17°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 51 | Praia Grande Lisboa | 35.4 | 97% | 19% | 1.8 m | 16°C | Mar, Abr, Dic | Intermedio |
| 52 | Adraga Lisboa | 35.3 | 97% | 19% | 1.8 m | 16°C | Mar, Abr, Dic | Intermedio |
| 53 | Mareta Faro | 35.2 | 98% | 39% | 1.9 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 54 | Tonel Faro | 35.2 | 98% | 39% | 1.9 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 55 | Praia Pequena Lisboa | 35.2 | 97% | 19% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 56 | Cave Lisboa | 35.1 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 57 | Praia das Maçãs Lisboa | 35.1 | 97% | 19% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 58 | Praia Formosa Madeira | 35.0 | 93% | 47% | 1.3 m | 20°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 59 | Arrifana Faro | 35.0 | 98% | 31% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 60 | Praia do Norte Lisboa | 35.0 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 61 | Pizo Madeira | 34.9 | 90% | 46% | 1.2 m | 20°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 62 | Carriagem Faro | 34.9 | 98% | 29% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 63 | Monte Clerigo Faro | 34.9 | 98% | 29% | 1.8 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 64 | Lugar de baixo Madeira | 34.8 | 90% | 46% | 1.2 m | 20°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 65 | Amoreira Faro | 34.8 | 98% | 29% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 66 | Matadouro Lisboa | 34.7 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 67 | Sao Lourenco Lisboa | 34.7 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 68 | Pedra Branca Lisboa | 34.6 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 69 | Sanguessuga Lisboa | 34.6 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 70 | Kings Rock Viana do Castelo | 34.5 | 95% | 37% | 2.0 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 71 | Malhadinha Lisboa | 34.5 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Mar, Nov, Dic | Intermedio |
| 72 | Santa Catarina Azores | 34.4 | 95% | 19% | 1.5 m | 18°C | Mar, Oct, Dic | Intermedio |
| 73 | Punta Dos Picos Viana do Castelo | 34.4 | 96% | 24% | 1.9 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 74 | Reef Lisboa | 34.4 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 75 | Vila Nova de Milfontes Beja | 34.3 | 98% | 34% | 1.7 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 76 | Populo Azores | 34.3 | 90% | 20% | 1.2 m | 19°C | Mar, Oct, Dic | Intermedio |
| 77 | Foz do Lizandro Lisboa | 34.3 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 78 | Magoito Lisboa | 34.3 | 97% | 19% | 1.8 m | 16°C | Mar, Nov, Dic | Intermedio |
| 79 | Ponta Pequina Madeira | 34.2 | 98% | 44% | 1.5 m | 20°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 80 | Aguçadoura Porto | 34.2 | 95% | 33% | 2.0 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 81 | Cavalos de fão Braga | 34.1 | 95% | 33% | 2.0 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 82 | São Julião Lisboa | 34.1 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 83 | Carrapateira Faro | 34.1 | 98% | 20% | 1.8 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 84 | Malhão Beja | 34.0 | 98% | 30% | 1.7 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 85 | Limipicos Lisboa | 34.0 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Mar, Nov, Dic | Intermedio |
| 86 | A-ver-o-mar Porto | 33.9 | 95% | 34% | 2.0 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 87 | Cresmina Lisboa | 33.9 | 98% | 20% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 88 | Ponta Ruiva Faro | 33.9 | 98% | 18% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 89 | Vila Praia de Ancora Viana do Castelo | 33.8 | 96% | 36% | 1.9 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 90 | Praia de Moledo Viana do Castelo | 33.8 | 96% | 36% | 1.9 m | 15°C | Feb, Mar, Nov | Avanzado |
| 91 | Praia Do Rock Porto | 33.8 | 95% | 32% | 2.0 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 92 | Cabo Girão Madeira | 33.6 | 92% | 47% | 1.3 m | 20°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 93 | Fajã dos Padres Madeira | 33.6 | 93% | 47% | 1.3 m | 20°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 94 | Praia da Arda Viana do Castelo | 33.6 | 96% | 36% | 1.9 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 95 | Praia do Bordeira Faro | 33.6 | 98% | 20% | 1.8 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 96 | Porto Martins Azores | 33.5 | 93% | 16% | 1.3 m | 18°C | Feb, Mar, Oct | Intermedio |
| 97 | Guincho Lisboa | 33.5 | 98% | 20% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 98 | Melides Setúbal | 33.3 | 98% | 32% | 1.6 m | 17°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 99 | Vale Figueira Faro | 33.3 | 98% | 29% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 100 | Figueiros Faro | 33.3 | 98% | 29% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 101 | Samouco Leiria | 33.3 | 97% | 26% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Abr | Intermedio |
| 102 | Praia Azul Lisboa | 33.3 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Mar, Abr, Nov | Intermedio |
| 103 | Viana do castelo Viana do Castelo | 33.2 | 96% | 36% | 1.9 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 104 | Aberta-A-Nova Setúbal | 33.1 | 98% | 32% | 1.6 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 105 | Aivados Beja | 33.0 | 98% | 30% | 1.6 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 106 | Porto Covo Setúbal | 33.0 | 98% | 30% | 1.7 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 107 | Santa Rita Lisboa | 33.0 | 97% | 25% | 1.8 m | 16°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 108 | Santa Cruz Lisboa | 33.0 | 97% | 20% | 1.8 m | 16°C | Mar, Abr, Nov | Intermedio |
| 109 | Castelejo Faro | 33.0 | 98% | 17% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 110 | Burrinho Setúbal | 32.8 | 98% | 32% | 1.7 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 111 | Sao Pedro de Moel Leiria | 32.8 | 97% | 26% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Abr | Intermedio |
| 112 | Pico da mina Coimbra | 32.8 | 97% | 25% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 113 | Amorosa Viana do Castelo | 32.7 | 96% | 37% | 1.9 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 114 | Ofir Braga | 32.7 | 95% | 34% | 2.0 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 115 | Cordoama Faro | 32.7 | 98% | 17% | 1.7 m | 17°C | Feb, Mar, Dic | Intermedio |
| 116 | Praia da Tocha Coimbra | 32.6 | 97% | 32% | 1.9 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Avanzado |
| 117 | Sao Pedro Lisboa | 32.5 | 98% | 42% | 1.5 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 118 | Praia da Vieirinha Setúbal | 32.5 | 98% | 32% | 1.6 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 119 | Bica Lisboa | 32.4 | 98% | 42% | 1.5 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 120 | Cabo Mondego Coimbra | 32.4 | 97% | 27% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 121 | Cubiculo Lisboa | 32.3 | 98% | 42% | 1.6 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 122 | Praia da Foz - Cabo Espichel, Sesimbra Setúbal | 32.3 | 96% | 20% | 1.3 m | 17°C | Mar, Abr, Dic | Intermedio |
| 123 | Praia de Mira Coimbra | 32.3 | 97% | 32% | 1.9 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Avanzado |
| 124 | Sao Jacinto Aveiro | 32.2 | 97% | 31% | 1.9 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 125 | Beliche Faro | 32.2 | 98% | 28% | 1.7 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 126 | Praia da Barra Aveiro | 32.1 | 97% | 31% | 1.9 m | 16°C | Ene, Feb, Mar | Avanzado |
| 127 | Bafureira Lisboa | 32.0 | 98% | 42% | 1.5 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 128 | Murtinheira Coimbra | 32.0 | 97% | 24% | 1.7 m | 16°C | Mar, Abr, Nov | Intermedio |
| 129 | Esquerda da Bafureira Lisboa | 31.9 | 98% | 42% | 1.5 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 130 | Sanguessuga Setúbal | 31.9 | 98% | 32% | 1.6 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 131 | Martinhal Faro | 31.8 | 96% | 39% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 132 | Parede Lisboa | 31.8 | 98% | 42% | 1.5 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 133 | Praia da Vagueira Aveiro | 31.8 | 97% | 32% | 1.8 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Avanzado |
| 134 | Pedrogão Leiria | 31.8 | 97% | 24% | 1.7 m | 16°C | Mar, Abr, Nov | Intermedio |
| 135 | Praia da Vieira Leiria | 31.7 | 97% | 26% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Abr | Intermedio |
| 136 | Praia do meco Setúbal | 31.6 | 96% | 21% | 1.2 m | 17°C | Mar, Nov, Dic | Intermedio |
| 137 | Supertubes Madeira | 31.4 | 90% | 31% | 1.1 m | 21°C | Ene, Feb, Abr | Intermedio |
| 138 | Sao Torpes Setúbal | 31.4 | 98% | 40% | 1.6 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 139 | Lagoa de Albufeira Setúbal | 31.4 | 96% | 21% | 1.3 m | 17°C | Mar, Nov, Dic | Intermedio |
| 140 | Praia da leirosa Coimbra | 31.3 | 97% | 24% | 1.7 m | 16°C | Mar, Abr, Nov | Intermedio |
| 141 | Praia do Osso da Baleia Leiria | 31.2 | 97% | 24% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Abr | Intermedio |
| 142 | Torre Lisboa | 30.7 | 98% | 42% | 1.5 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 143 | Praia do PEGO Setúbal | 30.3 | 97% | 32% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 144 | Buarcos Coimbra | 30.3 | 98% | 36% | 1.6 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 145 | Cova Gala Coimbra | 30.3 | 97% | 33% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 146 | Praia da Vitoria Azores | 30.2 | 90% | 17% | 1.2 m | 18°C | Feb, Oct, Dic | Intermedio |
| 147 | The Edge - Molhe Norte Coimbra | 30.1 | 98% | 34% | 1.6 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 148 | Cabedelo Coimbra | 30.1 | 98% | 34% | 1.6 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 149 | Cabedelo (o Point-Break) Coimbra | 30.1 | 97% | 33% | 1.7 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 150 | Inatel Lisboa | 29.9 | 97% | 42% | 1.4 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 151 | Carvalhal Setúbal | 29.9 | 96% | 32% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 152 | Boca do rio Faro | 29.8 | 93% | 38% | 1.2 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 153 | Fonte da Telha Setúbal | 29.2 | 96% | 24% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 154 | Cais do funchal Madeira | 29.1 | 84% | 39% | 0.9 m | 20°C | Ene, Feb, Nov | Principiante |
| 155 | Salema Faro | 29.0 | 88% | 37% | 1.0 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 156 | Burgau Faro | 28.6 | 93% | 38% | 1.2 m | 17°C | Ene, Feb, Nov | Intermedio |
| 157 | Praia da Rainha Setúbal | 28.4 | 96% | 27% | 1.2 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 158 | Praia da saude Setúbal | 28.2 | 96% | 32% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 159 | Machico Madeira | 27.6 | 86% | 25% | 1.0 m | 20°C | Ene, Feb, Abr | Principiante |
| 160 | Costa da Caparica Setúbal | 27.6 | 96% | 34% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 161 | Santo Amaro Lisboa | 27.5 | 95% | 42% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 162 | Poça Lisboa | 27.0 | 85% | 35% | 1.0 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 163 | Comporta Setúbal | 27.0 | 96% | 35% | 1.2 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 164 | Praia do Barbas Setúbal | 26.6 | 96% | 37% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 165 | Praia CDS Setúbal | 26.1 | 96% | 34% | 1.3 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 166 | Sesimbra Setúbal | 25.2 | 65% | 30% | 0.8 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Principiante |
| 167 | Mindelo Porto | 25.1 | 94% | 29% | 1.2 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 168 | Tamariz Lisboa | 25.0 | 78% | 32% | 0.9 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Principiante |
| 169 | Azurara Porto | 25.0 | 93% | 29% | 1.2 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 170 | Bolina Lisboa | 24.8 | 78% | 32% | 0.9 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Principiante |
| 171 | Troia Setúbal | 24.7 | 88% | 31% | 1.0 m | 17°C | Mar, Nov, Dic | Intermedio |
| 172 | Ingrina Faro | 24.6 | 82% | 32% | 0.9 m | 17°C | Ene, Feb, Nov | Principiante |
| 173 | Cruz Quebrada Lisboa | 24.3 | 90% | 39% | 1.1 m | 17°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 174 | Leça Porto | 24.2 | 94% | 30% | 1.2 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 175 | Praia do aterro Porto | 24.1 | 94% | 29% | 1.2 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 176 | Sacor Porto | 24.1 | 94% | 29% | 1.2 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 177 | Matosinhos Porto | 23.7 | 93% | 31% | 1.2 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 178 | Cabedelo do douro Porto | 23.4 | 93% | 29% | 1.2 m | 15°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 179 | Furadouro Aveiro | 23.3 | 94% | 28% | 1.2 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 180 | Praia Da Torreira Aveiro | 23.1 | 94% | 28% | 1.2 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 181 | Canidelo Porto | 23.1 | 94% | 27% | 1.2 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 182 | Praia da Sereia Porto | 23.1 | 94% | 27% | 1.2 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 183 | Maceda Aveiro | 23.0 | 94% | 27% | 1.2 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 184 | Esmoriz praia da barra e praia velha Aveiro | 22.8 | 94% | 27% | 1.2 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 185 | Esmoriz Aveiro | 22.8 | 94% | 27% | 1.2 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 186 | Cortegaça Aveiro | 22.6 | 94% | 27% | 1.2 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 187 | Cagalhotos Aveiro | 22.5 | 93% | 27% | 1.2 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 188 | Capela de Paramos Aveiro | 22.5 | 93% | 27% | 1.2 m | 16°C | Feb, Mar, Nov | Intermedio |
| 189 | Espinho Aveiro | 22.5 | 93% | 27% | 1.2 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 190 | Silvalde Aveiro | 22.4 | 93% | 27% | 1.2 m | 16°C | Ene, Mar, Nov | Intermedio |
| 191 | Ilha Deserta Faro | 21.9 | 72% | 14% | 0.7 m | 18°C | Ene, Feb, Nov | Principiante |
| 192 | Luz Faro | 21.1 | 62% | 22% | 0.7 m | 17°C | Feb, Mar, Nov | Principiante |
| 193 | Ilha do farol Faro | 21.1 | 62% | 11% | 0.7 m | 18°C | Ene, Nov, Dic | Principiante |
| 194 | Caxias Lisboa | 20.8 | 75% | 34% | 0.8 m | 17°C | Ene, Feb, Nov | Principiante |
| 195 | Pirata or Ponta do Levante Faro | 20.3 | 80% | 29% | 0.8 m | 18°C | Ene, Feb, Nov | Principiante |
| 196 | Molhe de Ferragudo Faro | 20.3 | 71% | 26% | 0.8 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 197 | Praia da Rocha Faro | 20.1 | 70% | 26% | 0.8 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 198 | Caldeira Azores | 19.6 | 72% | 8% | 0.8 m | 19°C | Feb, Mar, Dic | Principiante |
| 199 | Alvor Faro | 19.5 | 71% | 26% | 0.8 m | 18°C | Feb, Mar, Nov | Principiante |
| 200 | PRAIA NOVA Faro | 19.3 | 71% | 26% | 0.8 m | 18°C | Feb, Mar, Nov | Principiante |
| 201 | Paço D´arcos Lisboa | 17.9 | 73% | 32% | 0.8 m | 17°C | Ene, Feb, Nov | Principiante |
| 202 | Ilha de Faro Faro | 16.6 | 70% | 14% | 0.7 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 203 | Praia de Faro Faro | 16.1 | 66% | 13% | 0.7 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 204 | Meia Praia Faro | 15.8 | 32% | 6% | 0.5 m | 17°C | Feb, Abr, Dic | Principiante |
| 205 | Julias Faro | 15.0 | 65% | 11% | 0.7 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 206 | Vale do Lobo Faro | 14.8 | 65% | 11% | 0.7 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 207 | Forte Novo Faro | 14.3 | 60% | 11% | 0.7 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 208 | Albufeira Faro | 14.1 | 44% | 8% | 0.6 m | 18°C | Feb, Nov, Dic | Principiante |
| 209 | Barranco da Belharucas Faro | 13.6 | 49% | 9% | 0.6 m | 18°C | Mar, Nov, Dic | Principiante |
| 210 | Ilha de Tavira Faro | 5.4 | 38% | 1% | 0.5 m | 18°C | Ene, Feb, Mar | Principiante |
| 211 | Praia de Altura Faro | 4.3 | 43% | 1% | 0.6 m | 18°C | Feb, Oct, Dic | Principiante |
| 212 | Vila Real Santo Antonio Faro | 3.6 | 42% | 1% | 0.5 m | 18°C | Feb, Nov, Dic | Principiante |
Abrir Portugal en el ranking interactivo
Mapa, comparador y planificador de viajes.
Portugal →Mapa, comparador y planificador de viajes.