Monde › Canada
🇨🇦 Meilleurs spots de surf : Canada
39 spots classés sur cinq ans de données de houle, de vent et de température de l'eau (ERA5).
La saison : Canada
Part moyenne de jours propres sur tous les spots, par mois.
| Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 19% | 13% | 16% | 13% | 9% | 8% | 5% | 12% | 16% | 10% | 18% |
Tous les spots
| # | Spot | Note | Surfable | Propre | Taille | Eau | Meilleurs mois | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Foxes British Columbia | 34.9 | 96% | 33% | 1.2 m | 10°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 2 | Cox Bay British Columbia | 34.0 | 97% | 29% | 1.6 m | 11°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 3 | Raft Cove British Columbia | 34.0 | 97% | 18% | 1.7 m | 11°C | Févr, Oct, Déc | Intermédiaire |
| 4 | Chesterman Beach British Columbia | 33.9 | 98% | 36% | 1.6 m | 11°C | Févr, Avr, Mai | Intermédiaire |
| 5 | Chestermans beach - north British Columbia | 33.3 | 97% | 26% | 1.6 m | 11°C | Janv, Févr, Sept | Intermédiaire |
| 6 | Nootka Island British Columbia | 33.1 | 96% | 31% | 1.8 m | 10°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 7 | Long Beach British Columbia | 33.0 | 98% | 37% | 1.6 m | 11°C | Févr, Avr, Mai | Intermédiaire |
| 8 | Tofino British Columbia | 32.8 | 98% | 37% | 1.6 m | 11°C | Janv, Avr, Mai | Intermédiaire |
| 9 | Hansons British Columbia | 32.3 | 96% | 33% | 1.2 m | 10°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 10 | Sable Island Nova Scotia | 27.8 | 87% | 2% | 2.1 m | 9°C | Août, Sept, Oct | Confirmé |
| 11 | Sombrio Beach British Columbia | 26.7 | 87% | 32% | 1.0 m | 9°C | Janv, Févr, Déc | Débutant |
| 12 | China Beach British Columbia | 25.9 | 88% | 35% | 1.0 m | 9°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 13 | Jordan river British Columbia | 25.8 | 88% | 36% | 1.0 m | 9°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 14 | Wickaninnish British Columbia | 25.4 | 97% | 27% | 1.2 m | 11°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 15 | Florencia Bay British Columbia | 24.9 | 96% | 25% | 1.2 m | 11°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 16 | Jackie's Hole - No Rooks British Columbia | 24.6 | 96% | 25% | 1.2 m | 11°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 17 | Point Michaud Nova Scotia | 22.0 | 94% | 2% | 1.4 m | 8°C | Janv, Mars, Oct | Intermédiaire |
| 18 | Kennington Cove Nova Scotia | 21.4 | 93% | 2% | 1.3 m | 8°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 19 | Hirtles Nova Scotia | 20.8 | 94% | 3% | 1.2 m | 9°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 20 | Port Renfrew British Columbia | 20.7 | 84% | 29% | 0.9 m | 10°C | Janv, Févr, Déc | Débutant |
| 21 | Cherry Hill Nova Scotia | 19.9 | 94% | 4% | 1.2 m | 9°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 22 | Fisherman's Reserve Nova Scotia | 18.7 | 94% | 4% | 1.2 m | 9°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 23 | Cow Bay - Moose Rocks Nova Scotia | 18.5 | 92% | 3% | 1.1 m | 9°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 24 | Killaz Nova Scotia | 18.1 | 92% | 4% | 1.1 m | 9°C | Mars, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 25 | Lawrencetown Nova Scotia | 18.0 | 93% | 3% | 1.2 m | 9°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 26 | Lawrencetown - Plan B Nova Scotia | 17.8 | 91% | 3% | 1.1 m | 9°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 27 | Ingonish Beach Nova Scotia | 17.4 | 82% | 3% | 1.0 m | 8°C | Janv, Mars, Sept | Débutant |
| 28 | Rissers Nova Scotia | 16.9 | 90% | 4% | 1.1 m | 9°C | Janv, Sept, Oct | Intermédiaire |
| 29 | Midgets British Columbia | 7.6 | 2% | 0% | 0.1 m | 10°C | Débutant | |
| 30 | Inverhuron - Mac Gregor Point Ontario | 3.6 | 60% | 0% | 0.7 m | 8°C | Débutant | |
| 31 | Kincardine Ontario | 3.6 | 60% | 0% | 0.7 m | 8°C | Débutant | |
| 32 | 29th Street British Columbia | 3.2 | 8% | 0% | 0.2 m | 12°C | Débutant | |
| 33 | Ambleside Park British Columbia | 1.4 | 7% | 0% | 0.2 m | 12°C | Débutant | |
| 34 | Grand Bend Ontario | 1.2 | 54% | 0% | 0.6 m | 8°C | Débutant | |
| 35 | Bluffers Ontario | 0.5 | 44% | 0% | 0.5 m | 9°C | Débutant | |
| 36 | Lang's Left Ontario | 0.0 | 27% | 0% | 0.4 m | 10°C | Débutant | |
| 37 | D-Land Ontario | 0.0 | 34% | 0% | 0.4 m | 10°C | Débutant | |
| 38 | The Pier Ontario | 0.0 | 27% | 0% | 0.4 m | 10°C | Débutant | |
| 39 | Erieau Ontario | 0.0 | 12% | 0% | 0.3 m | 10°C | Débutant |
Ouvrir Canada dans le classement interactif
Carte, comparateur et planificateur de voyage.
Canada →Carte, comparateur et planificateur de voyage.