Monde › Allemagne
🇩🇪 Meilleurs spots de surf : Allemagne
20 spots classés sur cinq ans de données de houle, de vent et de température de l'eau (ERA5).
La saison : Allemagne
Part moyenne de jours propres sur tous les spots, par mois.
| Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tous les spots
| # | Spot | Note | Surfable | Propre | Taille | Eau | Meilleurs mois | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgoland Schleswig-Holstein | 16.0 | 89% | 0% | 1.3 m | 11°C | Sept | Intermédiaire |
| 2 | K4 Schleswig-Holstein | 10.0 | 81% | 0% | 1.1 m | 11°C | Intermédiaire | |
| 3 | Sylt - Hörnum Schleswig-Holstein | 9.5 | 81% | 0% | 1.1 m | 11°C | Intermédiaire | |
| 4 | Borkum, Nordstrand Niedersachsen | 8.4 | 79% | 0% | 0.9 m | 11°C | Sept | Débutant |
| 5 | Borkum, Weststrand Niedersachsen | 8.1 | 77% | 0% | 0.9 m | 11°C | Sept | Débutant |
| 6 | Brandenburg (Sylt, Westerland) Schleswig-Holstein | 8.0 | 73% | 0% | 1.0 m | 11°C | Débutant | |
| 7 | Sylt - Westerland Schleswig-Holstein | 8.0 | 73% | 0% | 1.0 m | 11°C | Débutant | |
| 8 | St. Peter Ording Schleswig-Holstein | 7.7 | 68% | 0% | 0.9 m | 11°C | Débutant | |
| 9 | Norderney Niedersachsen | 7.1 | 79% | 0% | 0.9 m | 11°C | Sept | Débutant |
| 10 | Staberhuk Schleswig-Holstein | 3.7 | 66% | 0% | 0.8 m | 10°C | Débutant | |
| 11 | Westermarkelsdorf Schleswig-Holstein | 3.2 | 58% | 0% | 0.7 m | 10°C | Débutant | |
| 12 | Dazendorf Schleswig-Holstein | 1.7 | 47% | 0% | 0.6 m | 10°C | Débutant | |
| 13 | Kühlungsborn Mecklenburg-Vorpommern | 1.3 | 48% | 0% | 0.6 m | 10°C | Débutant | |
| 14 | Warnemünde Mecklenburg-Vorpommern | 1.2 | 52% | 0% | 0.6 m | 10°C | Débutant | |
| 15 | Damp 2000 Schleswig-Holstein | 0.0 | 42% | 0% | 0.5 m | 10°C | Débutant | |
| 16 | Neuhaus Mecklenburg-Vorpommern | 0.0 | 42% | 0% | 0.5 m | 10°C | Débutant | |
| 17 | Lippe Schleswig-Holstein | 0.0 | 35% | 0% | 0.5 m | 10°C | Débutant | |
| 18 | E-Förde Kiekut Point Schleswig-Holstein | 0.0 | 19% | 0% | 0.4 m | 10°C | Débutant | |
| 19 | Timmendorfer Strand Schleswig-Holstein | 0.0 | 3% | 0% | 0.2 m | 10°C | Débutant | |
| 20 | Dahme Schleswig-Holstein | 0.0 | 6% | 0% | 0.2 m | 10°C | Débutant |
Ouvrir Allemagne dans le classement interactif
Carte, comparateur et planificateur de voyage.
Allemagne →Carte, comparateur et planificateur de voyage.