Monde › Espagne
🇪🇸 Meilleurs spots de surf : Espagne
305 spots classés sur cinq ans de données de houle, de vent et de température de l'eau (ERA5).
La saison : Espagne
Part moyenne de jours propres sur tous les spots, par mois.
| Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 35% | 28% | 24% | 11% | 6% | 4% | 5% | 14% | 20% | 27% | 31% |
Tous les spots
| # | Spot | Note | Surfable | Propre | Taille | Eau | Meilleurs mois | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mundaka Bizkaia | 90.3 | 89% | 30% | 1.2 m | 17°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 2 | Pantin La Coruña | 73.2 | 91% | 20% | 1.9 m | 16°C | Févr, Avr, Déc | Confirmé |
| 3 | La Santa Las Palmas | 67.8 | 99% | 7% | 1.4 m | 20°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 4 | Gaztetape Gipuzkoa | 66.6 | 92% | 38% | 1.3 m | 17°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 5 | Rodiles Asturias | 63.5 | 88% | 39% | 1.1 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 6 | El Confital Las Palmas | 61.1 | 98% | 17% | 1.2 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 7 | El Quemao Las Palmas | 49.9 | 98% | 7% | 1.4 m | 20°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 8 | Cayon La Coruña | 39.6 | 91% | 29% | 1.9 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 9 | Nemiña La Coruña | 39.2 | 89% | 27% | 2.0 m | 15°C | Mars, Avr, Nov | Confirmé |
| 10 | Malpica La Coruña | 39.0 | 89% | 26% | 2.0 m | 15°C | Févr, Oct, Déc | Confirmé |
| 11 | Coprino's left La Coruña | 38.9 | 92% | 28% | 1.9 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 12 | Leira La Coruña | 38.4 | 91% | 24% | 1.9 m | 15°C | Févr, Oct, Déc | Confirmé |
| 13 | Cobas La Coruña | 38.2 | 92% | 25% | 1.9 m | 16°C | Févr, Mars, Avr | Confirmé |
| 14 | Santa Comba La Coruña | 38.1 | 91% | 24% | 1.9 m | 16°C | Févr, Mars, Avr | Confirmé |
| 15 | Aviño La Coruña | 38.0 | 91% | 27% | 1.9 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 16 | El Baleo La Coruña | 38.0 | 91% | 20% | 1.9 m | 16°C | Févr, Avr, Déc | Confirmé |
| 17 | Playa del Orzan La Coruña | 37.9 | 91% | 32% | 1.8 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 18 | Ponzos La Coruña | 37.8 | 91% | 26% | 1.8 m | 16°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 19 | Campelo La Coruña | 37.7 | 91% | 25% | 1.9 m | 16°C | Févr, Mars, Avr | Confirmé |
| 20 | Valdovino La Coruña | 37.5 | 92% | 24% | 1.9 m | 16°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 21 | San Xurxo (San Jorge) La Coruña | 37.3 | 92% | 24% | 1.9 m | 16°C | Févr, Avr, Déc | Confirmé |
| 22 | Doninos La Coruña | 37.2 | 92% | 29% | 1.8 m | 16°C | Mars, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 23 | La Cueva La Coruña | 37.1 | 92% | 27% | 1.8 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 24 | Seijo Branco La Coruña | 37.1 | 91% | 25% | 1.9 m | 16°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 25 | Sabon La Coruña | 37.0 | 92% | 27% | 1.8 m | 15°C | Févr, Mars, Avr | Confirmé |
| 26 | Valcobo La Coruña | 36.6 | 91% | 29% | 1.8 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 27 | Razo La Coruña | 36.6 | 91% | 25% | 1.9 m | 15°C | Févr, Oct, Déc | Confirmé |
| 28 | Barrañán La Coruña | 36.5 | 91% | 30% | 1.8 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 29 | Depuradora Pontevedra | 36.0 | 94% | 24% | 2.0 m | 15°C | Janv, Févr, Mars | Confirmé |
| 30 | Villarrube La Coruña | 35.6 | 92% | 24% | 1.7 m | 16°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 31 | Cantos, Mougas Pontevedra | 35.5 | 96% | 25% | 1.9 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Confirmé |
| 32 | la Graciosa: "Golden Eye" Las Palmas | 35.5 | 99% | 14% | 1.8 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 33 | La Buraca Pontevedra | 35.2 | 96% | 33% | 1.9 m | 15°C | Févr, Mars, Avr | Confirmé |
| 34 | Toraya Pontevedra | 35.2 | 96% | 33% | 1.9 m | 15°C | Févr, Mars, Avr | Confirmé |
| 35 | San Francisco Pontevedra | 35.2 | 95% | 24% | 2.0 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Confirmé |
| 36 | El Portillon Pontevedra | 35.0 | 96% | 34% | 1.9 m | 15°C | Janv, Févr, Mars | Confirmé |
| 37 | Santa María de Oya Pontevedra | 35.0 | 95% | 24% | 2.0 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Confirmé |
| 38 | El Pollon Las Palmas | 34.8 | 99% | 11% | 1.9 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Confirmé |
| 39 | Patos Pontevedra | 34.6 | 95% | 34% | 2.0 m | 15°C | Mars, Avr, Nov | Confirmé |
| 40 | Bastiagueiro La Coruña | 34.3 | 92% | 33% | 1.6 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 41 | Mejillones Las Palmas | 34.2 | 100% | 9% | 1.7 m | 21°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 42 | Ajo Cantabria | 34.0 | 90% | 36% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 43 | Caletta Las Palmas | 33.8 | 100% | 9% | 1.7 m | 21°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 44 | La Caseta Del Telegrapho Santa Cruz de Tenerife | 33.4 | 99% | 10% | 1.6 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 45 | Ris Cantabria | 33.3 | 90% | 42% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 46 | La central Bizkaia | 33.0 | 90% | 28% | 1.4 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 47 | Morro Negro Las Palmas | 33.0 | 99% | 7% | 1.4 m | 20°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 48 | Berria Cantabria | 32.9 | 90% | 36% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 49 | Covachos Cantabria | 32.9 | 91% | 35% | 1.4 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 50 | Playa de Noja Cantabria | 32.8 | 90% | 42% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 51 | Playa de Gros Gipuzkoa | 32.8 | 92% | 37% | 1.4 m | 18°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 52 | El centro Las Palmas | 32.8 | 99% | 7% | 1.4 m | 20°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 53 | Boca del Abajo Las Palmas | 32.8 | 99% | 7% | 1.4 m | 20°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 54 | Ria de Suances Cantabria | 32.7 | 91% | 35% | 1.4 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 55 | Los Caballos Cantabria | 32.6 | 91% | 35% | 1.4 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 56 | Liencres Cantabria | 32.5 | 91% | 37% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 57 | Samil Pontevedra | 32.5 | 96% | 34% | 1.9 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Confirmé |
| 58 | Orrua, Rocca Puta Gipuzkoa | 32.4 | 92% | 37% | 1.3 m | 17°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 59 | Suicidios Las Palmas | 32.4 | 100% | 8% | 1.7 m | 21°C | Janv, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 60 | Isla Santa Marina Cantabria | 32.3 | 90% | 37% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 61 | Playa de La Concha Cantabria | 32.3 | 91% | 35% | 1.4 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 62 | Laga Bizkaia | 32.3 | 92% | 27% | 1.4 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 63 | Los Locos Cantabria | 32.2 | 91% | 35% | 1.4 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 64 | Playa de Carraspio Bizkaia | 32.1 | 91% | 41% | 1.3 m | 17°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 65 | Playa de la Andrin Asturias | 32.1 | 91% | 32% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 66 | Caleta de caballo Las Palmas | 32.1 | 97% | 7% | 1.3 m | 20°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 67 | Matalenas Cantabria | 32.0 | 91% | 43% | 1.4 m | 16°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 68 | Fornos La Coruña | 32.0 | 92% | 32% | 1.6 m | 16°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 69 | Bakio Bizkaia | 31.9 | 90% | 27% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 70 | Izaro Bizkaia | 31.9 | 92% | 28% | 1.4 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 71 | Los Patos - La Orrotava Santa Cruz de Tenerife | 31.9 | 98% | 16% | 1.4 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 72 | Puerto de la Cruz - Playa Jardín Santa Cruz de Tenerife | 31.8 | 98% | 16% | 1.4 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 73 | Playa socorro Santa Cruz de Tenerife | 31.8 | 98% | 14% | 1.4 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 74 | Plentzia Bizkaia | 31.7 | 89% | 29% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 75 | Puerto De La Cruz - Martiánez Santa Cruz de Tenerife | 31.7 | 99% | 15% | 1.4 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 76 | PLAYA ARENA Santa Cruz de Tenerife | 31.7 | 99% | 20% | 1.6 m | 19°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 77 | La Hennerosa Las Palmas | 31.7 | 100% | 8% | 1.7 m | 21°C | Janv, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 78 | Soesto La Coruña | 31.7 | 92% | 15% | 1.2 m | 15°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 79 | Comillas Cantabria | 31.6 | 91% | 32% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 80 | El Sitio Bizkaia | 31.6 | 90% | 29% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 81 | El Muro Cantabria | 31.5 | 90% | 43% | 1.3 m | 16°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 82 | Meniakos Bizkaia | 31.5 | 90% | 29% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 83 | Islares Cantabria | 31.4 | 90% | 33% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 84 | Oyambre Cantabria | 31.4 | 91% | 32% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 85 | Playa de Vidiago Asturias | 31.4 | 91% | 33% | 1.3 m | 16°C | Janv, Févr, Mars | Intermédiaire |
| 86 | Ogella Bizkaia | 31.3 | 90% | 38% | 1.2 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 87 | El sardinero Cantabria | 31.1 | 90% | 42% | 1.3 m | 16°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 88 | Orio Gipuzkoa | 31.1 | 91% | 37% | 1.3 m | 17°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 89 | Playa Salvaje Bizkaia | 31.1 | 90% | 28% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 90 | Aizkorri Bizkaia | 31.1 | 90% | 27% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 91 | Playa de Vega Asturias | 31.0 | 91% | 36% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 92 | Sonabia Cantabria | 31.0 | 90% | 32% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 93 | La arena Bizkaia | 30.9 | 90% | 39% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 94 | Sopelana Bizkaia | 30.9 | 89% | 30% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 95 | Deba Gipuzkoa | 30.8 | 90% | 39% | 1.3 m | 17°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 96 | La laja de Tecoron Santa Cruz de Tenerife | 30.7 | 97% | 45% | 1.1 m | 21°C | Févr, Oct, Nov | Intermédiaire |
| 97 | El Brusco Cantabria | 30.7 | 90% | 39% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 98 | La Galea Bizkaia | 30.7 | 90% | 34% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 99 | Galizano Point Cantabria | 30.5 | 89% | 36% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 100 | Ribadesella Asturias | 30.5 | 91% | 37% | 1.2 m | 16°C | Janv, Févr, Mars | Intermédiaire |
| 101 | Brazomar Cantabria | 30.4 | 88% | 38% | 1.2 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 102 | Itziar Gipuzkoa | 30.4 | 90% | 37% | 1.3 m | 17°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 103 | De langre Cantabria | 30.4 | 89% | 36% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 104 | Louro (Ancoradoiro) La Coruña | 30.3 | 92% | 27% | 1.2 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 105 | Las Conchas Santa Cruz de Tenerife | 30.2 | 100% | 55% | 1.2 m | 19°C | Oct, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 106 | Galizano Cantabria | 30.2 | 90% | 36% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 107 | Playa cueva Asturias | 30.2 | 90% | 36% | 1.2 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 108 | EL CHALET Santa Cruz de Tenerife | 30.1 | 98% | 55% | 1.2 m | 19°C | Févr, Oct, Nov | Intermédiaire |
| 109 | Meron Cantabria | 30.1 | 90% | 30% | 1.3 m | 16°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 110 | Cabo Home Pontevedra | 30.1 | 91% | 26% | 1.1 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 111 | Montalvo Beach Pontevedra | 30.0 | 90% | 26% | 1.1 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 112 | Navia Asturias | 29.9 | 88% | 36% | 1.2 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 113 | El Lobo Santa Cruz de Tenerife | 29.9 | 98% | 16% | 1.4 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 114 | Foxos Pontevedra | 29.9 | 92% | 26% | 1.1 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 115 | Otur Asturias | 29.8 | 88% | 39% | 1.2 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 116 | Playa Laida Bizkaia | 29.8 | 89% | 27% | 1.2 m | 17°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 117 | El Charco - La Piscina Santa Cruz de Tenerife | 29.8 | 98% | 16% | 1.4 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 118 | San Antolin Asturias | 29.7 | 91% | 33% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 119 | Frejulfe Asturias | 29.7 | 89% | 34% | 1.2 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 120 | O Pindo La Coruña | 29.6 | 91% | 20% | 1.1 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 121 | La Fortaleza Cantabria | 29.5 | 90% | 42% | 1.3 m | 17°C | Mars, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 122 | Almáciga Santa Cruz de Tenerife | 29.5 | 99% | 14% | 1.5 m | 21°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 123 | Benijo Santa Cruz de Tenerife | 29.5 | 99% | 14% | 1.5 m | 21°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 124 | Larino -El faro La Coruña | 29.5 | 92% | 26% | 1.1 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 125 | Punta blanca Santa Cruz de Tenerife | 29.3 | 99% | 55% | 1.2 m | 19°C | Oct, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 126 | Salinas Las Palmas | 29.3 | 99% | 44% | 1.4 m | 21°C | Févr, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 127 | Bajamar Santa Cruz de Tenerife | 29.3 | 99% | 16% | 1.4 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 128 | El Roque Taganana Santa Cruz de Tenerife | 29.3 | 99% | 14% | 1.4 m | 21°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 129 | Somo Cantabria | 29.2 | 89% | 37% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 130 | Laredo Cantabria | 29.2 | 90% | 35% | 1.3 m | 17°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 131 | Río Sieira La Coruña | 29.2 | 89% | 21% | 1.1 m | 15°C | Mars, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 132 | playa La Espasa Asturias | 28.9 | 89% | 39% | 1.2 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 133 | El Corral Las Palmas | 28.8 | 99% | 37% | 1.4 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 134 | Jameos del Agua Las Palmas | 28.8 | 96% | 15% | 1.3 m | 20°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 135 | Cofete beach Las Palmas | 28.8 | 98% | 7% | 1.4 m | 21°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 136 | Cruz Roja Las Palmas | 28.7 | 98% | 41% | 1.2 m | 21°C | Févr, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 137 | Rinlo Lugo | 28.7 | 87% | 34% | 1.1 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 138 | Playa Areas - Los Muertos Pontevedra | 28.7 | 85% | 25% | 1.0 m | 15°C | Mars, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 139 | Queiruga La Coruña | 28.7 | 91% | 22% | 1.1 m | 15°C | Mars, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 140 | Los Enanos Las Palmas | 28.6 | 96% | 10% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 141 | Playa Espana Asturias | 28.5 | 89% | 37% | 1.2 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 142 | Arrigunaga Bizkaia | 28.5 | 89% | 35% | 1.2 m | 17°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 143 | A Lanzada Pontevedra | 28.5 | 85% | 23% | 1.0 m | 15°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 144 | Peñarrubia Asturias | 28.2 | 90% | 36% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 145 | Boquines Las Palmas | 28.2 | 96% | 9% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 146 | El Arenal Santa Cruz de Tenerife | 28.2 | 99% | 16% | 1.4 m | 21°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 147 | Jefrys Bizkaia | 28.1 | 88% | 34% | 1.2 m | 17°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 148 | Munielles Asturias | 28.1 | 89% | 36% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 149 | Las Cucharas Las Palmas | 28.0 | 91% | 20% | 1.1 m | 20°C | Févr, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 150 | Tapia de Casariego Asturias | 27.7 | 87% | 32% | 1.1 m | 16°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 151 | Luanco Asturias | 27.6 | 87% | 42% | 1.1 m | 16°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 152 | Orzola(playa canteria) Las Palmas | 27.6 | 99% | 7% | 1.4 m | 20°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 153 | La graciosa Las Palmas | 27.5 | 100% | 39% | 1.4 m | 20°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 154 | Foz Area Lugo | 27.5 | 87% | 34% | 1.1 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 155 | Peñarronda Asturias | 27.5 | 87% | 30% | 1.1 m | 16°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 156 | San Cosme Lugo | 27.4 | 87% | 34% | 1.1 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 157 | Peizas Lugo | 27.3 | 87% | 34% | 1.1 m | 16°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 158 | La Caleta de adeje Santa Cruz de Tenerife | 27.1 | 93% | 52% | 1.0 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 159 | Aguilar Asturias | 27.0 | 87% | 38% | 1.1 m | 16°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 160 | Ereaga Bizkaia | 27.0 | 86% | 34% | 1.2 m | 17°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 161 | La machacona Lugo | 27.0 | 87% | 30% | 1.1 m | 16°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 162 | La Roca Asturias | 26.8 | 89% | 35% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 163 | San lorenzo - san pedro Asturias | 26.7 | 89% | 36% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 164 | Los Gigantes Santa Cruz de Tenerife | 26.5 | 97% | 53% | 1.1 m | 19°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 165 | Playa San Lorenzo Asturias | 26.5 | 89% | 35% | 1.2 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 166 | Playa de Salinas Las Palmas | 26.1 | 88% | 35% | 0.9 m | 21°C | Janv, Févr, Nov | Débutant |
| 167 | Salinas San juan Asturias | 26.1 | 87% | 36% | 1.1 m | 16°C | Févr, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 168 | San Juan Las Palmas | 26.1 | 98% | 6% | 1.4 m | 20°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 169 | Porís de Abona Santa Cruz de Tenerife | 26.0 | 87% | 19% | 1.0 m | 20°C | Févr, Mars, Nov | Débutant |
| 170 | El Conquistador Santa Cruz de Tenerife | 25.9 | 96% | 44% | 1.0 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Débutant |
| 171 | La Derecha Santa Cruz de Tenerife | 25.9 | 96% | 44% | 1.0 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Débutant |
| 172 | Playa Grande Santa Cruz de Tenerife | 25.9 | 89% | 19% | 1.0 m | 20°C | Févr, Mars, Nov | Débutant |
| 173 | El dedo Santa Cruz de Tenerife | 25.7 | 96% | 44% | 1.0 m | 20°C | Avr, Nov, Déc | Débutant |
| 174 | Playa del Hombre Las Palmas | 25.6 | 96% | 7% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 175 | La Tejita (El Medano) Santa Cruz de Tenerife | 25.5 | 87% | 29% | 0.9 m | 20°C | Févr, Oct, Déc | Débutant |
| 176 | El Medano Santa Cruz de Tenerife | 25.1 | 81% | 21% | 0.9 m | 20°C | Janv, Févr, Oct | Débutant |
| 177 | El Lloret Las Palmas | 25.0 | 97% | 9% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 178 | Derecha del alto Las Palmas | 25.0 | 96% | 10% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 179 | Punta Mujeres Las Palmas | 25.0 | 85% | 10% | 1.0 m | 20°C | Janv, Févr, Avr | Débutant |
| 180 | La Cicer Las Palmas | 24.9 | 96% | 9% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 181 | El Frontón Las Palmas | 24.5 | 96% | 7% | 1.2 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 182 | Playa la laja Las Palmas | 24.4 | 90% | 7% | 1.1 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 183 | Lago Las Palmas | 24.4 | 84% | 8% | 1.0 m | 20°C | Janv, Févr, Avr | Débutant |
| 184 | Soledad Las Palmas | 24.3 | 96% | 9% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 185 | La Izquierda (Spanish Left) Santa Cruz de Tenerife | 24.2 | 96% | 44% | 1.0 m | 20°C | Avr, Nov, Déc | Débutant |
| 186 | Candelaria Santa Cruz de Tenerife | 24.2 | 90% | 7% | 1.0 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 187 | Caleta de Famara Las Palmas | 24.2 | 94% | 6% | 1.3 m | 20°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 188 | Muelle de San Cristobal Las Palmas | 24.0 | 91% | 8% | 1.1 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 189 | Vagabundos Las Palmas | 23.9 | 94% | 9% | 1.2 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 190 | Playa del Inglés Las Palmas | 23.7 | 84% | 12% | 1.0 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 191 | Emiliano Las Palmas | 23.2 | 96% | 7% | 1.2 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 192 | La Machacona Santa Cruz de Tenerife | 23.1 | 77% | 21% | 0.8 m | 20°C | Févr, Oct, Déc | Débutant |
| 193 | Playa de Famara Las Palmas | 23.1 | 95% | 7% | 1.3 m | 20°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 194 | Spew pits Las Palmas | 23.0 | 96% | 9% | 1.1 m | 21°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 195 | Playa de Esquinzo Las Palmas | 22.9 | 92% | 6% | 1.0 m | 21°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 196 | Acid Drop Las Palmas | 22.9 | 96% | 4% | 1.1 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 197 | Las Galletas Santa Cruz de Tenerife | 22.8 | 72% | 19% | 0.7 m | 20°C | Févr, Oct, Déc | Débutant |
| 198 | Bocabarranco Las Palmas | 22.7 | 94% | 7% | 1.2 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 199 | Majanicho Las Palmas | 22.7 | 94% | 4% | 1.1 m | 21°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 200 | El Burro Las Palmas | 22.6 | 84% | 2% | 1.0 m | 20°C | Janv, Févr, Avr | Débutant |
| 201 | El Risco Las Palmas | 22.5 | 96% | 23% | 1.2 m | 20°C | Févr, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 202 | Faro de Trafalgar Cádiz | 22.4 | 89% | 19% | 1.1 m | 18°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 203 | Moro Las Palmas | 22.4 | 83% | 2% | 1.0 m | 20°C | Janv, Févr, Avr | Débutant |
| 204 | Caños de la Meca Cádiz | 22.3 | 89% | 19% | 1.1 m | 18°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 205 | Maspalomas Las Palmas | 22.2 | 92% | 26% | 1.0 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Débutant |
| 206 | Arrieta Las Palmas | 22.2 | 85% | 5% | 1.0 m | 20°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 207 | Gravejard Las Palmas | 22.1 | 96% | 4% | 1.1 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 208 | Los Lobos Las Palmas | 22.1 | 97% | 4% | 1.1 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 209 | Rocky Point Outside Las Palmas | 22.0 | 93% | 3% | 1.0 m | 20°C | Févr, Avr, Déc | Intermédiaire |
| 210 | Las Gaviotas Santa Cruz de Tenerife | 21.9 | 88% | 22% | 0.9 m | 21°C | Févr, Mars, Avr | Débutant |
