Monde › Irlande
🇮🇪 Meilleurs spots de surf : Irlande
70 spots classés sur cinq ans de données de houle, de vent et de température de l'eau (ERA5).
La saison : Irlande
Part moyenne de jours propres sur tous les spots, par mois.
| Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29% | 30% | 26% | 19% | 12% | 5% | 2% | 2% | 12% | 13% | 22% | 24% |
Tous les spots
| # | Spot | Note | Surfable | Propre | Taille | Eau | Meilleurs mois | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullaghmore Sligo | 85.0 | 82% | 30% | 1.1 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 2 | Aileens Clare | 68.8 | 90% | 19% | 1.6 m | 12°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 3 | Bundoran Donegal | 58.5 | 79% | 29% | 1.0 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 4 | Coumeenole Kerry | 37.6 | 82% | 11% | 2.3 m | 12°C | Janv, Mars, Avr | Confirmé |
| 5 | Barley Cove Cork | 37.3 | 87% | 15% | 2.0 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Confirmé |
| 6 | Brandon Bay Kerry | 35.5 | 88% | 27% | 1.9 m | 12°C | Janv, Févr, Mars | Confirmé |
| 7 | Doonbeg castle Clare | 35.3 | 88% | 26% | 1.7 m | 12°C | Janv, Févr, Mars | Intermédiaire |
| 8 | Easky right Sligo | 34.7 | 90% | 26% | 1.7 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 9 | Gaa Sligo | 34.5 | 91% | 27% | 1.7 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 10 | Easky Sligo | 34.4 | 91% | 27% | 1.7 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 11 | Ballybunion Kerry | 34.1 | 88% | 19% | 1.9 m | 12°C | Janv, Févr, Avr | Confirmé |
| 12 | Banna Strand - Sandy Lane Kerry | 33.9 | 88% | 26% | 1.8 m | 12°C | Janv, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 13 | Cream point Clare | 33.6 | 89% | 21% | 1.5 m | 12°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 14 | Ballyheigue Ireland Southwest Kerry | 33.5 | 89% | 20% | 1.6 m | 12°C | Janv, Avr, Nov | Intermédiaire |
| 15 | Doolin point Clare | 33.4 | 89% | 18% | 1.5 m | 12°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 16 | Crab Island Clare | 33.3 | 89% | 18% | 1.5 m | 12°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 17 | Sherkin Island Cork | 33.2 | 90% | 14% | 1.6 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 18 | Kilcummin Mayo | 33.1 | 90% | 26% | 1.5 m | 12°C | Mars, Nov, Déc | Intermédiaire |
| 19 | Spanish Point Reefs Clare | 32.9 | 88% | 21% | 1.5 m | 12°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 20 | Doughmore Beach Clare | 32.6 | 88% | 22% | 1.5 m | 12°C | Févr, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 21 | Spanish Point Beach Clare | 32.2 | 88% | 21% | 1.5 m | 12°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 22 | Lahinch Left Clare | 31.2 | 87% | 20% | 1.4 m | 12°C | Janv, Févr, Mars | Intermédiaire |
| 23 | Lahinch beach Clare | 30.9 | 86% | 19% | 1.4 m | 12°C | Janv, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 24 | Inishcrone Sligo | 30.5 | 90% | 22% | 1.5 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 25 | Barrtrá Clare | 30.1 | 87% | 20% | 1.4 m | 12°C | Janv, Févr, Mars | Intermédiaire |
| 26 | Dunworley Cork | 29.5 | 88% | 12% | 1.4 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 27 | Donomore Reefs Cork | 29.4 | 88% | 12% | 1.4 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 28 | Fanore Clare | 29.2 | 86% | 21% | 1.4 m | 12°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 29 | Long Strand Cork | 28.7 | 87% | 13% | 1.3 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 30 | Do More reefs Cork | 28.7 | 88% | 14% | 1.4 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 31 | Longstrand Cork | 28.7 | 87% | 13% | 1.3 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 32 | Langer ville Cork | 28.2 | 84% | 16% | 1.3 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 33 | Ownahincha Cork | 27.8 | 86% | 13% | 1.3 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 34 | Muckros Donegal | 27.5 | 82% | 21% | 1.1 m | 12°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 35 | Garretstown Cork | 27.5 | 88% | 9% | 1.4 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 36 | Inchydoney Cork | 27.2 | 84% | 12% | 1.2 m | 13°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 37 | Keel beach Mayo | 27.0 | 80% | 17% | 1.1 m | 12°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 38 | Bloody foreland Donegal | 26.5 | 86% | 16% | 1.2 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 39 | Falcarragh Beach Donegal | 26.4 | 85% | 20% | 1.1 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 40 | Carrowniskey Mayo | 26.2 | 88% | 17% | 1.3 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 41 | Carrownisky Mayo | 25.8 | 88% | 17% | 1.3 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 42 | Lislary Sligo | 25.7 | 84% | 28% | 1.1 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 43 | Loughros point Donegal | 25.1 | 85% | 18% | 1.1 m | 12°C | Janv, Févr, Avr | Intermédiaire |
| 44 | Dugort Mayo | 25.0 | 82% | 23% | 1.0 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 45 | Ardkeragh Kerry | 24.8 | 88% | 14% | 1.2 m | 12°C | Janv, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 46 | Baslicon Kerry | 24.8 | 88% | 14% | 1.2 m | 12°C | Janv, Mars, Avr | Intermédiaire |
| 47 | Ballyheirnan Bay Donegal | 24.7 | 82% | 22% | 1.1 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 48 | The old Hatchery Kerry | 24.6 | 89% | 15% | 1.2 m | 12°C | Janv, Févr, Mars | Intermédiaire |
| 49 | Black spot Leitrim | 23.9 | 79% | 30% | 1.0 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 50 | Tullaghan left Leitrim | 23.8 | 79% | 31% | 1.0 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 51 | Maghera beach Donegal | 23.8 | 80% | 26% | 1.0 m | 12°C | Févr, Mars, Déc | Intermédiaire |
| 52 | Pampa Leitrim | 23.7 | 79% | 29% | 1.0 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 53 | Tullaghan right Leitrim | 23.6 | 79% | 31% | 1.0 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 54 | Tullan Strand Donegal | 23.6 | 79% | 25% | 1.0 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 55 | Strandhill Sligo | 22.6 | 80% | 29% | 1.1 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 56 | Bay Break Sligo | 22.4 | 81% | 31% | 1.1 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Intermédiaire |
| 57 | Rossnowlagh Donegal | 21.7 | 75% | 26% | 1.0 m | 12°C | Janv, Févr, Déc | Débutant |
| 58 | Inch Reef Kerry | 21.7 | 79% | 19% | 1.0 m | 12°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 59 | Ballinskelligs Kerry | 21.4 | 77% | 16% | 1.0 m | 12°C | Janv, Mars, Nov | Débutant |
| 60 | Annestown Waterford | 20.2 | 79% | 3% | 1.1 m | 12°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 61 | Bunmahon Waterford | 20.0 | 78% | 3% | 1.1 m | 12°C | Janv, Févr, Nov | Intermédiaire |
| 62 | Tramore Waterford | 20.0 | 79% | 3% | 1.1 m | 12°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 63 | Inch Strand (Kerry spot) Kerry | 19.3 | 80% | 22% | 1.0 m | 12°C | Janv, Mars, Nov | Intermédiaire |
| 64 | Inch (Cork Area) Cork | 14.7 | 70% | 1% | 0.9 m | 13°C | Janv, Nov, Déc | Débutant |
| 65 | Maghermore Wicklow | 7.6 | 62% | 0% | 0.8 m | 12°C | Févr, Déc | Débutant |
| 66 | Killiney Bay Dún Laoghaire–Rathdown | 4.6 | 49% | 0% | 0.6 m | 12°C | Débutant | |
| 67 | Tower Bay Fingal | 4.5 | 50% | 0% | 0.6 m | 12°C | Débutant | |
| 68 | Back Beach Fingal | 3.9 | 50% | 0% | 0.6 m | 12°C | Débutant | |
| 69 | Donabate Fingal | 3.6 | 49% | 0% | 0.6 m | 12°C | Débutant | |
| 70 | Clogherhead Louth | 3.2 | 47% | 0% | 0.6 m | 12°C | Débutant |
Ouvrir Irlande dans le classement interactif
Carte, comparateur et planificateur de voyage.
Irlande →Carte, comparateur et planificateur de voyage.