Mundo › Alemanha
🇩🇪 Melhores picos de surf em Alemanha
20 picos classificados com cinco anos de dados de ondas, vento e temperatura do mar (ERA5).
Temporada em Alemanha
Média de dias limpos de todos os picos, por mês.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Todos os picos
| # | Pico | Nota | Surfável | Limpo | Tamanho | Água | Melhores meses | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgoland Schleswig-Holstein | 16.0 | 89% | 0% | 1.3 m | 11°C | Set | Intermediário |
| 2 | K4 Schleswig-Holstein | 10.0 | 81% | 0% | 1.1 m | 11°C | Intermediário | |
| 3 | Sylt - Hörnum Schleswig-Holstein | 9.5 | 81% | 0% | 1.1 m | 11°C | Intermediário | |
| 4 | Borkum, Nordstrand Niedersachsen | 8.4 | 79% | 0% | 0.9 m | 11°C | Set | Iniciante |
| 5 | Borkum, Weststrand Niedersachsen | 8.1 | 77% | 0% | 0.9 m | 11°C | Set | Iniciante |
| 6 | Brandenburg (Sylt, Westerland) Schleswig-Holstein | 8.0 | 73% | 0% | 1.0 m | 11°C | Iniciante | |
| 7 | Sylt - Westerland Schleswig-Holstein | 8.0 | 73% | 0% | 1.0 m | 11°C | Iniciante | |
| 8 | St. Peter Ording Schleswig-Holstein | 7.7 | 68% | 0% | 0.9 m | 11°C | Iniciante | |
| 9 | Norderney Niedersachsen | 7.1 | 79% | 0% | 0.9 m | 11°C | Set | Iniciante |
| 10 | Staberhuk Schleswig-Holstein | 3.7 | 66% | 0% | 0.8 m | 10°C | Iniciante | |
| 11 | Westermarkelsdorf Schleswig-Holstein | 3.2 | 58% | 0% | 0.7 m | 10°C | Iniciante | |
| 12 | Dazendorf Schleswig-Holstein | 1.7 | 47% | 0% | 0.6 m | 10°C | Iniciante | |
| 13 | Kühlungsborn Mecklenburg-Vorpommern | 1.3 | 48% | 0% | 0.6 m | 10°C | Iniciante | |
| 14 | Warnemünde Mecklenburg-Vorpommern | 1.2 | 52% | 0% | 0.6 m | 10°C | Iniciante | |
| 15 | Damp 2000 Schleswig-Holstein | 0.0 | 42% | 0% | 0.5 m | 10°C | Iniciante | |
| 16 | Neuhaus Mecklenburg-Vorpommern | 0.0 | 42% | 0% | 0.5 m | 10°C | Iniciante | |
| 17 | Lippe Schleswig-Holstein | 0.0 | 35% | 0% | 0.5 m | 10°C | Iniciante | |
| 18 | E-Förde Kiekut Point Schleswig-Holstein | 0.0 | 19% | 0% | 0.4 m | 10°C | Iniciante | |
| 19 | Timmendorfer Strand Schleswig-Holstein | 0.0 | 3% | 0% | 0.2 m | 10°C | Iniciante | |
| 20 | Dahme Schleswig-Holstein | 0.0 | 6% | 0% | 0.2 m | 10°C | Iniciante |
Abrir Alemanha no ranking interativo
Mapa, comparador e planejador de viagem.
Alemanha →Mapa, comparador e planejador de viagem.