Mundo › Fiji
🇫🇯 Melhores picos de surf em Fiji
11 picos classificados com cinco anos de dados de ondas, vento e temperatura do mar (ERA5).
Temporada em Fiji
Média de dias limpos de todos os picos, por mês.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 33% | 48% | 45% | 36% | 28% | 31% | 15% | 31% | 36% | 43% | 38% |
Todos os picos
| # | Pico | Nota | Surfável | Limpo | Tamanho | Água | Melhores meses | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudbreak Western | 96.9 | 100% | 42% | 1.7 m | 28°C | Jan, Mar, Abr | Intermediário |
| 2 | Namotu Lefts Western | 68.8 | 100% | 46% | 1.7 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 3 | Canoes Western | 47.8 | 100% | 46% | 1.7 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 4 | Desperations Western | 37.6 | 100% | 46% | 1.7 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 5 | Wilkes Passage Western | 36.2 | 100% | 46% | 1.7 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 6 | Vinakaland Eastern | 36.0 | 99% | 44% | 1.8 m | 27°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 7 | Hideaway Western | 33.0 | 100% | 46% | 1.3 m | 28°C | Jan, Mar, Dez | Intermediário |
| 8 | Sigatoka Rivermouth Western | 32.7 | 100% | 36% | 1.3 m | 28°C | Jan, Mar, Dez | Intermediário |
| 9 | Serua Rights Central | 27.0 | 100% | 11% | 1.2 m | 28°C | Jan, Mar, Abr | Intermediário |
| 10 | Beachouse Western | 24.9 | 100% | 14% | 1.2 m | 28°C | Mar, Abr, Mai | Intermediário |
| 11 | Rangs Northern | 23.3 | 99% | 5% | 1.3 m | 28°C | Jan, Fev, Dez | Intermediário |
Abrir Fiji no ranking interativo
Mapa, comparador e planejador de viagem.
Fiji →Mapa, comparador e planejador de viagem.