Mundo › Indonésia
🇮🇩 Melhores picos de surf em Indonésia
164 picos classificados com cinco anos de dados de ondas, vento e temperatura do mar (ERA5).
Temporada em Indonésia
Média de dias limpos de todos os picos, por mês.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43% | 48% | 59% | 64% | 64% | 71% | 65% | 60% | 61% | 66% | 60% | 46% |
Todos os picos
| # | Pico | Nota | Surfável | Limpo | Tamanho | Água | Melhores meses | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uluwatu Bali | 93.2 | 100% | 79% | 1.7 m | 28°C | Jun, Ago, Set | Intermediário |
| 2 | Grajagan Jawa Timur | 87.3 | 100% | 74% | 1.1 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 3 | Keramas Beach Bali | 83.7 | 91% | 45% | 0.8 m | 28°C | Mai, Jun, Out | Iniciante |
| 4 | Desert Point (Bangko-Bangko) Nusa Tenggara Barat | 72.9 | 100% | 80% | 1.6 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 5 | Bawa Sumatera Utara | 71.5 | 100% | 88% | 1.5 m | 30°C | Fev, Abr, Ago | Intermediário |
| 6 | Dutchies Sumatera Barat | 66.5 | 100% | 73% | 1.4 m | 29°C | Mai, Jul, Ago | Intermediário |
| 7 | Rifles Sumatera Barat | 64.8 | 100% | 80% | 1.1 m | 30°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 8 | Macaronis Sumatera Barat | 64.4 | 100% | 72% | 1.4 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 9 | Lakey Peak Nusa Tenggara Barat | 63.9 | 100% | 73% | 1.3 m | 28°C | Mai, Jun, Nov | Intermediário |
| 10 | Lagundri Sumatera Utara | 63.6 | 100% | 89% | 1.4 m | 30°C | Abr, Jul, Ago | Intermediário |
| 11 | SCAR REEF Nusa Tenggara Barat | 63.0 | 100% | 86% | 1.2 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 12 | Periscopes Nusa Tenggara Barat | 62.7 | 100% | 81% | 1.3 m | 28°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 13 | Impossibles Bali | 62.4 | 100% | 77% | 1.3 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 14 | Telescopes Sumatera Barat | 61.3 | 100% | 64% | 1.1 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 15 | Kandui Left Sumatera Barat | 61.1 | 100% | 65% | 1.1 m | 30°C | Jul, Set, Out | Intermediário |
| 16 | 20-20s Jawa Timur | 56.6 | 96% | 55% | 0.9 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 17 | Padang Padang Bali | 47.8 | 100% | 79% | 1.6 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 18 | Bingin Bali | 44.5 | 100% | 77% | 1.3 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 19 | Puncher Jawa Timur | 37.4 | 100% | 49% | 1.7 m | 28°C | Fev, Mar, Dez | Intermediário |
| 20 | Payangan Jawa Timur | 37.2 | 100% | 65% | 1.6 m | 28°C | Abr, Out, Nov | Intermediário |
| 21 | Mengkudu Nusa Tenggara Timur | 36.7 | 100% | 75% | 1.5 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 22 | Green ball Bali | 36.1 | 100% | 48% | 1.7 m | 28°C | Mar, Out, Nov | Intermediário |
| 23 | Erics Nusa Tenggara Timur | 35.4 | 100% | 51% | 1.4 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 24 | Apocalypse Banten | 35.1 | 100% | 51% | 1.7 m | 29°C | Fev, Mar, Jun | Intermediário |
| 25 | Belongas Nusa Tenggara Barat | 34.9 | 100% | 43% | 1.4 m | 28°C | Fev, Mar, Dez | Intermediário |
| 26 | Sumba - Kallala Nusa Tenggara Timur | 34.8 | 100% | 44% | 1.4 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 27 | Nihiwatu Nusa Tenggara Timur | 34.7 | 100% | 59% | 1.5 m | 28°C | Abr, Jun, Nov | Intermediário |
| 28 | Sunset Jawa Barat | 34.6 | 100% | 83% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 29 | Sawarna Banten | 34.6 | 100% | 65% | 1.7 m | 29°C | Mar, Abr, Jun | Intermediário |
| 30 | Cimaja Jawa Barat | 34.5 | 100% | 83% | 1.6 m | 29°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 31 | Karang Naya Jawa Barat | 34.4 | 100% | 82% | 1.5 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 32 | Puger Jawa Timur | 34.3 | 100% | 80% | 1.5 m | 28°C | Abr, Mai, Jun | Intermediário |
| 33 | One Palm Point - Panaitan island Banten | 34.3 | 100% | 62% | 1.7 m | 29°C | Mai, Jul, Ago | Intermediário |
| 34 | Karang Haji - OceanQueen Hotel Jawa Barat | 34.2 | 100% | 84% | 1.5 m | 29°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 35 | Ombak Tujuh Jawa Barat | 33.3 | 100% | 69% | 1.7 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 36 | Pulakan (medewi) Rights Bali | 33.0 | 100% | 57% | 1.6 m | 28°C | Fev, Mar, Nov | Intermediário |
| 37 | Turtles Jawa Barat | 33.0 | 100% | 71% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 38 | Timmy Turner's New Left Jawa Barat | 32.9 | 100% | 70% | 1.7 m | 28°C | Mai, Jul, Set | Intermediário |
| 39 | Donuts Nusa Tenggara Barat | 32.8 | 100% | 80% | 1.4 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 40 | Balian Bali | 32.7 | 100% | 63% | 1.7 m | 27°C | Fev, Mar, Nov | Intermediário |
| 41 | Nyang-Nyang Bali | 32.7 | 100% | 44% | 1.7 m | 28°C | Mar, Out, Nov | Intermediário |
| 42 | Medewi Bali | 32.7 | 100% | 57% | 1.6 m | 28°C | Fev, Mar, Nov | Intermediário |
| 43 | Pero Nusa Tenggara Timur | 32.7 | 100% | 63% | 1.3 m | 28°C | Mai, Jun, Nov | Intermediário |
| 44 | Ewan's Left Bali | 32.6 | 100% | 60% | 1.7 m | 28°C | Fev, Mar, Out | Intermediário |
| 45 | Wanyapu Nusa Tenggara Timur | 32.5 | 100% | 42% | 1.3 m | 28°C | Abr, Jun, Nov | Intermediário |
| 46 | Krui Left Lampung | 32.1 | 100% | 86% | 1.3 m | 29°C | Jun, Jul, Out | Intermediário |
| 47 | Serangan Bali | 32.1 | 100% | 60% | 1.7 m | 28°C | Fev, Mar, Out | Intermediário |
| 48 | Sumba - Miller's right Nusa Tenggara Timur | 32.0 | 100% | 62% | 1.4 m | 28°C | Abr, Jun, Nov | Intermediário |
| 49 | Kuta Nusa Tenggara Barat | 31.9 | 100% | 39% | 1.5 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 50 | Mushrooms Bali | 31.9 | 100% | 60% | 1.7 m | 28°C | Fev, Mar, Out | Intermediário |
| 51 | Aaron's Sumatera Barat | 31.9 | 100% | 66% | 1.6 m | 30°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 52 | Nusa dua Bali | 31.5 | 100% | 60% | 1.7 m | 28°C | Fev, Mar, Out | Intermediário |
| 53 | Tropical's Nusa Tenggara Barat | 31.4 | 100% | 55% | 1.4 m | 28°C | Mar, Mai, Jun | Intermediário |
| 54 | Thunders Sumatera Barat | 31.1 | 100% | 69% | 1.4 m | 29°C | Jul, Ago, Out | Intermediário |
| 55 | Banana Island Lampung | 31.0 | 100% | 90% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 56 | Burger Sumatera Barat | 31.0 | 100% | 86% | 1.5 m | 30°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 57 | Pero right Nusa Tenggara Timur | 30.8 | 100% | 62% | 1.2 m | 28°C | Mai, Jun, Nov | Intermediário |
| 58 | Dana Nusa Tenggara Timur | 30.7 | 99% | 50% | 1.2 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 59 | Sri Lanka Bali | 30.7 | 100% | 60% | 1.7 m | 28°C | Fev, Mar, Out | Intermediário |
| 60 | Bankvaults Sumatera Barat | 30.6 | 100% | 79% | 1.5 m | 30°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 61 | Way Jambu Lampung | 30.5 | 100% | 87% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 62 | Tanjung A'an Nusa Tenggara Barat | 30.4 | 100% | 38% | 1.4 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 63 | Kuta Beach Bali | 30.4 | 100% | 82% | 1.6 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 64 | Red Island Jawa Timur | 30.3 | 100% | 87% | 1.4 m | 28°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 65 | Canggu Bali | 30.3 | 100% | 55% | 1.7 m | 28°C | Jun, Out, Nov | Intermediário |
| 66 | Hinako Islands Sumatera Utara | 30.3 | 100% | 84% | 1.4 m | 30°C | Fev, Abr, Ago | Intermediário |
| 67 | Benete Nusa Tenggara Barat | 30.2 | 100% | 81% | 1.3 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 68 | Grupuk Nusa Tenggara Barat | 30.1 | 100% | 38% | 1.4 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 69 | Airport's Bali | 30.1 | 100% | 82% | 1.7 m | 28°C | Jun, Ago, Set | Intermediário |
| 70 | NOVOTEL Nusa Tenggara Barat | 29.9 | 100% | 40% | 1.4 m | 28°C | Mar, Abr, Nov | Intermediário |
| 71 | Balangan Bali | 29.9 | 100% | 79% | 1.5 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 72 | Jenny's right Lampung | 29.8 | 100% | 90% | 1.5 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 73 | The Peak Lampung | 29.8 | 100% | 87% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 74 | Army Camp Nusa Tenggara Timur | 29.7 | 99% | 49% | 1.2 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 75 | Legian Beach Bali | 29.7 | 100% | 80% | 1.6 m | 28°C | Jun, Jul, Out | Intermediário |
| 76 | Kuta Reef Bali | 29.7 | 100% | 82% | 1.6 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 77 | Bali Tropic Bali | 29.6 | 100% | 60% | 1.6 m | 28°C | Fev, Mar, Out | Intermediário |
| 78 | Little Bingin Nusa Tenggara Barat | 29.5 | 100% | 88% | 1.2 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 79 | Super Suck Nusa Tenggara Barat | 29.5 | 100% | 76% | 1.3 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 80 | Mawi Nusa Tenggara Barat | 29.5 | 100% | 60% | 1.4 m | 28°C | Abr, Jun, Nov | Intermediário |
| 81 | Pererenan Bali | 29.5 | 100% | 50% | 1.7 m | 28°C | Jun, Out, Nov | Intermediário |
| 82 | Shark Pit Sumatera Utara | 29.4 | 100% | 80% | 1.4 m | 30°C | Fev, Mar, Jun | Intermediário |
| 83 | Asu Sumatera Utara | 29.2 | 100% | 76% | 1.4 m | 30°C | Fev, Mai, Jun | Intermediário |
| 84 | Ariks Sumatera Barat | 29.1 | 100% | 64% | 1.1 m | 29°C | Jul, Set, Out | Intermediário |
| 85 | HT's Sumatera Barat | 29.0 | 96% | 33% | 0.9 m | 30°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 86 | KU DE TA - Semyniak Bali | 28.9 | 100% | 79% | 1.6 m | 28°C | Jun, Jul, Out | Intermediário |
| 87 | Dreamland Bali | 28.8 | 100% | 78% | 1.4 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 88 | Volcanos Lampung | 28.4 | 100% | 88% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 89 | Berawa Bali | 28.3 | 100% | 63% | 1.6 m | 28°C | Jun, Out, Nov | Intermediário |
| 90 | Pacitan Jawa Timur | 28.3 | 100% | 52% | 1.6 m | 28°C | Mar, Abr, Mai | Intermediário |
| 91 | Ujung Bocur Lampung | 28.2 | 100% | 88% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 92 | Kiddies Corner Sumatera Utara | 28.1 | 100% | 90% | 1.4 m | 30°C | Abr, Jul, Ago | Intermediário |
| 93 | Suicides Sumatera Barat | 27.8 | 100% | 63% | 1.1 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 94 | Sereweh Nusa Tenggara Barat | 27.6 | 86% | 38% | 0.8 m | 29°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 95 | Resorts Sumatera Barat | 27.6 | 100% | 63% | 1.1 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 96 | Seven Palms Sumatera Barat | 27.4 | 100% | 65% | 1.1 m | 30°C | Mai, Jul, Set | Intermediário |
| 97 | Jackals Aceh | 27.3 | 100% | 75% | 1.3 m | 30°C | Abr, Mai, Jun | Intermediário |
| 98 | Do'o Island Nusa Tenggara Timur | 27.3 | 100% | 35% | 1.3 m | 29°C | Out, Nov, Dez | Intermediário |
| 99 | Tou Tou's Aceh | 27.2 | 100% | 81% | 1.3 m | 30°C | Abr, Mai, Jun | Intermediário |
| 100 | Richards Right Lampung | 27.2 | 100% | 88% | 1.6 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 101 | No Name Sumatera Utara | 27.1 | 100% | 86% | 1.1 m | 30°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 102 | Sometimes Sumatera Barat | 27.1 | 100% | 86% | 1.5 m | 30°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 103 | 4 Bobs Sumatera Barat | 27.0 | 100% | 81% | 1.2 m | 30°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 104 | Rockstar Sumatera Utara | 27.0 | 100% | 85% | 1.1 m | 30°C | Abr, Jul, Ago | Intermediário |
| 105 | Playgrounds Sumatera Barat | 26.8 | 100% | 81% | 1.2 m | 30°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 106 | Puri's point Nusa Tenggara Barat | 26.7 | 84% | 32% | 0.8 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Iniciante |
| 107 | Jimbaran Shorey Bali | 26.6 | 100% | 81% | 1.4 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 108 | Boa Nusa Tenggara Timur | 26.5 | 99% | 27% | 1.2 m | 29°C | Abr, Jun, Nov | Intermediário |
| 109 | Lhoknga Aceh | 26.4 | 100% | 77% | 1.3 m | - | Jan, Fev, Abr | Intermediário |
| 110 | Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat | 26.2 | 89% | 36% | 0.8 m | 29°C | Mai, Jun, Set | Iniciante |
| 111 | Nipussi Sumatera Barat | 26.1 | 100% | 75% | 1.1 m | 30°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 112 | Hookers Sumatera Barat | 26.1 | 100% | 67% | 1.2 m | 29°C | Jul, Set, Out | Intermediário |
| 113 | Scarecrows Sumatera Barat | 26.1 | 100% | 67% | 1.2 m | 29°C | Jul, Set, Out | Intermediário |
| 114 | Periscope Point Nusa Tenggara Barat | 26.1 | 100% | 84% | 1.2 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 115 | Mushroom beach (Nusa Lembongan) Bali | 25.8 | 91% | 42% | 0.8 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 116 | National Park Banten | 25.8 | 86% | 21% | 0.8 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 117 | Lances left Sumatera Barat | 25.7 | 96% | 42% | 0.9 m | 30°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 118 | Hideaways Sumatera Barat | 25.7 | 100% | 83% | 1.1 m | 30°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 119 | Ceningan Point Bali | 25.4 | 93% | 46% | 0.8 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 120 | Tikus Sumatera Barat | 25.2 | 100% | 64% | 1.1 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 121 | Icelands Sumatera Barat | 25.1 | 100% | 67% | 1.2 m | 29°C | Jul, Set, Out | Intermediário |
| 122 | Afulu Sumatera Utara | 25.0 | 100% | 88% | 1.2 m | 30°C | Mai, Jul, Ago | Intermediário |
| 123 | Mandiri Lampung | 25.0 | 100% | 87% | 1.5 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Intermediário |
| 124 | Pitstops Sumatera Barat | 24.9 | 100% | 71% | 1.1 m | 30°C | Mai, Jul, Set | Intermediário |
| 125 | Ekas Nusa Tenggara Barat | 24.7 | 100% | 81% | 1.3 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Intermediário |
| 126 | Roti Island - Nembrala - T Land Nusa Tenggara Timur | 24.7 | 99% | 50% | 1.2 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 127 | Tandjungs Bali | 24.6 | 93% | 36% | 0.8 m | 28°C | Jan, Out, Dez | Iniciante |
| 128 | Rikas rights Sumatera Barat | 24.6 | 100% | 65% | 1.1 m | 29°C | Mai, Jul, Set | Intermediário |
| 129 | T Land Bommie Nusa Tenggara Timur | 24.6 | 99% | 50% | 1.1 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 130 | E-Bay Sumatera Barat | 23.8 | 100% | 70% | 1.1 m | 30°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 131 | Sucky Mamas Nusa Tenggara Timur | 23.8 | 99% | 48% | 1.1 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 132 | Secret Bali | 23.7 | 93% | 48% | 0.8 m | 28°C | Mai, Jun, Out | Iniciante |
| 133 | Senggigi Nusa Tenggara Barat | 23.3 | 84% | 30% | 0.8 m | 29°C | Mai, Jun, Jul | Iniciante |
| 134 | Green Bush Sumatera Barat | 22.9 | 100% | 84% | 1.2 m | 29°C | Abr, Jun, Jul | Intermediário |
| 135 | Beng Beng Sumatera Barat | 22.8 | 100% | 68% | 1.1 m | 30°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 136 | Shipwrecks Bali | 22.7 | 93% | 46% | 0.8 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 137 | Gili air Nusa Tenggara Barat | 22.6 | 86% | 34% | 0.8 m | 29°C | Mai, Jun, Set | Iniciante |
| 138 | Ketewel Bali | 22.5 | 90% | 33% | 0.8 m | 28°C | Jan, Jun, Out | Iniciante |
| 139 | Padang Galak Bali | 22.2 | 90% | 33% | 0.8 m | 28°C | Jan, Jun, Out | Iniciante |
| 140 | Tanjung Left Bali | 22.0 | 90% | 32% | 0.8 m | 28°C | Jan, Jun, Out | Iniciante |
| 141 | Lacerations (Nusa Lembongan) Bali | 21.9 | 93% | 47% | 0.8 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 142 | Tiger Tracks Jawa Timur | 21.8 | 98% | 65% | 1.0 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 143 | Tanjung Lesung Banten | 21.8 | 79% | 17% | 0.7 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 144 | Birdbaths Sumatera Barat | 21.8 | 45% | 6% | 0.6 m | 30°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 145 | Playgrounds (Nusa Lembongan) Bali | 21.7 | 94% | 50% | 0.9 m | 28°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 146 | Tiger Tracks Lefts Jawa Timur | 21.7 | 98% | 65% | 1.0 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 147 | One Tree Aceh | 21.6 | 94% | 52% | 0.8 m | 30°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 148 | Sanur - Grand Hyatt Bali | 21.3 | 80% | 26% | 0.8 m | 28°C | Jun, Out, Nov | Iniciante |
| 149 | Pasauran Muara Banten | 19.8 | 84% | 20% | 0.8 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 150 | Pasauran Banten | 19.7 | 84% | 22% | 0.8 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 151 | Cement Factory Nusa Tenggara Barat | 19.2 | 6% | 1% | 0.3 m | 28°C | Jan, Fev, Mar | Iniciante |
| 152 | Bay of Plenty Aceh | 19.0 | 46% | 7% | 0.6 m | 30°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 153 | Telos Island, Nias Sumatera Utara | 18.9 | 57% | 12% | 0.6 m | 30°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 154 | Jambu Beach Banten | 18.7 | 84% | 20% | 0.8 m | 29°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 155 | Suicide Sumatera Utara | 17.7 | 44% | 6% | 0.6 m | 30°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 156 | Skouw Papua | 17.3 | 72% | 11% | 0.8 m | 29°C | Jan, Out, Nov | Iniciante |
| 157 | Churches left Papua | 16.9 | 82% | 10% | 0.9 m | 29°C | Jan, Out, Nov | Iniciante |
| 158 | Meat Pai Papua | 15.1 | 92% | 10% | 0.9 m | 30°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 159 | Pantai Air Manis Sumatera Barat | 14.9 | 4% | 0% | 0.3 m | 30°C | Mai | Iniciante |
| 160 | Banyaks Aceh | 13.6 | 1% | 0% | 0.2 m | 30°C | Iniciante | |
| 161 | Hollekang Papua | 11.5 | 56% | 11% | 0.6 m | 29°C | Jan, Fev, Out | Iniciante |
| 162 | Black Sands Papua | 10.9 | 71% | 11% | 0.7 m | 29°C | Jan, Out, Nov | Iniciante |
| 163 | Gorontalo beach Gorontalo | 6.4 | 3% | 0% | 0.2 m | 29°C | Iniciante | |
| 164 | Bintan Lagoon Resort Kepulauan Riau | 0.0 | 29% | 0% | 0.4 m | 29°C | Iniciante |
Abrir Indonésia no ranking interativo
Mapa, comparador e planejador de viagem.
Indonésia →Mapa, comparador e planejador de viagem.