Mundo › Índia
🇮🇳 Melhores picos de surf em Índia
17 picos classificados com cinco anos de dados de ondas, vento e temperatura do mar (ERA5).
Temporada em Índia
Média de dias limpos de todos os picos, por mês.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 10% | 10% | 22% | 16% | 12% | 12% | 14% | 10% | 16% | 6% | 9% |
Todos os picos
| # | Pico | Nota | Surfável | Limpo | Tamanho | Água | Melhores meses | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shipwreck Lakshadweep | 32.8 | 100% | 34% | 1.1 m | 29°C | Fev, Abr, Out | Intermediário |
| 2 | Kalpeni left Lakshadweep | 32.1 | 100% | 22% | 1.2 m | 29°C | Fev, Mar, Abr | Intermediário |
| 3 | Minicoy pier Lakshadweep | 30.9 | 100% | 25% | 1.2 m | 29°C | Fev, Abr, Jul | Intermediário |
| 4 | West Twin Andaman and Nicobar | 24.7 | 80% | 7% | 0.8 m | 29°C | Jan, Mai, Dez | Iniciante |
| 5 | Boar rice Kerala | 20.3 | 94% | 24% | 1.0 m | - | Abr, Mai, Out | Iniciante |
| 6 | Varkala Kerala | 20.2 | 94% | 22% | 1.0 m | - | Abr, Mai, Out | Iniciante |
| 7 | Betalbatim Beach - Taj Goa | 19.4 | 88% | 11% | 0.9 m | 29°C | Abr, Mai, Jun | Iniciante |
| 8 | Kovalam Kerala | 19.2 | 85% | 18% | 0.9 m | - | Abr, Mai, Out | Iniciante |
| 9 | Arambol Goa | 19.1 | 88% | 10% | 0.9 m | 28°C | Abr, Jun, Ago | Iniciante |
| 10 | Benaulim Beach Goa | 19.0 | 88% | 10% | 0.9 m | 29°C | Abr, Jun, Ago | Iniciante |
| 11 | Pirawadi Maharashtra | 18.3 | 68% | 7% | 0.7 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 12 | Gokarna Karnataka | 18.0 | 86% | 9% | 0.9 m | 29°C | Abr, Ago, Out | Iniciante |
| 13 | Anjarle Maharashtra | 14.4 | 57% | 5% | 0.6 m | 28°C | Jun, Jul, Ago | Iniciante |
| 14 | Hanuman point Andhra Pradesh | 13.8 | 89% | 9% | 1.0 m | - | Mai, Ago, Set | Iniciante |
| 15 | Mahaballipuram Tamil Nadu | 6.2 | 86% | 2% | 0.9 m | 28°C | Mai, Jul, Ago | Iniciante |
| 16 | Near Repos Beach Tamil Nadu | 4.5 | 86% | 3% | 0.9 m | 28°C | Mai, Jun, Ago | Iniciante |
| 17 | Pondichery Tamil Nadu | 4.3 | 86% | 3% | 0.9 m | 28°C | Mai, Jun, Ago | Iniciante |
Abrir Índia no ranking interativo
Mapa, comparador e planejador de viagem.
Índia →Mapa, comparador e planejador de viagem.