Mundo › Japão
🇯🇵 Melhores picos de surf em Japão
122 picos classificados com cinco anos de dados de ondas, vento e temperatura do mar (ERA5).
Temporada em Japão
Média de dias limpos de todos os picos, por mês.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4% | 3% | 3% | 4% | 2% | 1% | 2% | 5% | 7% | 7% | 6% | 6% |
Todos os picos
| # | Pico | Nota | Surfável | Limpo | Tamanho | Água | Melhores meses | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niijima - Awaiura Tokyo | 30.8 | 96% | 3% | 2.0 m | 21°C | Ago, Set, Out | Avançado |
| 2 | Niijima - Habushiiso Tokyo | 30.1 | 97% | 2% | 1.9 m | 22°C | Jan, Ago, Nov | Avançado |
| 3 | Niijima - Secret Tokyo | 29.7 | 97% | 2% | 1.9 m | 22°C | Jan, Ago, Nov | Avançado |
| 4 | Niijima - Habushiura Tokyo | 27.8 | 98% | 3% | 1.8 m | 21°C | Ago, Set, Out | Avançado |
| 5 | Suicide Cliffs Okinawa | 25.5 | 97% | 3% | 1.3 m | 26°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 6 | Kudaka Left Okinawa | 25.1 | 97% | 5% | 1.5 m | 26°C | Jan, Abr, Out | Intermediário |
| 7 | Cape Toi Miyazaki | 23.2 | 98% | 5% | 1.4 m | 23°C | Jan, Out, Dez | Intermediário |
| 8 | Umigame Koen Mae Mie | 22.8 | 94% | 8% | 1.2 m | 21°C | Out, Nov, Dez | Intermediário |
| 9 | Onjuku Chiba | 22.8 | 98% | 9% | 1.6 m | 21°C | Jan, Set, Out | Intermediário |
| 10 | Motel Shita Wakayama | 22.1 | 93% | 7% | 1.1 m | 21°C | Out, Nov, Dez | Intermediário |
| 11 | GoroGoro Wakayama | 21.8 | 94% | 8% | 1.2 m | 21°C | Out, Nov, Dez | Intermediário |
| 12 | Tyoushi River Mouth Mie | 21.7 | 93% | 7% | 1.1 m | 21°C | Out, Nov, Dez | Intermediário |
| 13 | Ohama Beach Shizuoka | 21.6 | 99% | 3% | 1.5 m | 20°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 14 | Shirahama Shizuoka | 21.5 | 99% | 3% | 1.5 m | 20°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 15 | Hotel Mae Kagoshima | 21.3 | 98% | 3% | 1.4 m | 25°C | Jan, Set, Nov | Intermediário |
| 16 | Odomari Mie | 21.2 | 93% | 8% | 1.1 m | 21°C | Set, Out, Dez | Intermediário |
| 17 | Tadado Beach Shizuoka | 21.2 | 99% | 3% | 1.5 m | 20°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 18 | Irita Hama Shizuoka | 21.1 | 99% | 3% | 1.4 m | 20°C | Jul, Ago, Set | Intermediário |
| 19 | Oshima Fukui | 20.4 | 79% | 0% | 1.2 m | 19°C | Jun | Intermediário |
| 20 | Toudaishita Kagoshima | 20.3 | 98% | 3% | 1.4 m | 24°C | Jan, Set, Nov | Intermediário |
| 21 | Nagai Kanagawa | 20.0 | 92% | 3% | 1.1 m | 20°C | Abr, Ago, Set | Intermediário |
| 22 | Kamogawa, Chiba Chiba | 19.9 | 98% | 4% | 1.2 m | 21°C | Jan, Ago, Dez | Intermediário |
| 23 | Chokusen Miyazaki | 19.9 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Jan, Set, Dez | Intermediário |
| 24 | Koigaoura Miyazaki | 19.7 | 95% | 5% | 1.2 m | 23°C | Set, Nov, Dez | Intermediário |
| 25 | Sentan Miyazaki | 19.7 | 97% | 4% | 1.4 m | 23°C | Jan, Set, Dez | Intermediário |
| 26 | Jogashima Kanagawa | 19.5 | 85% | 4% | 1.0 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 27 | Takezaki Kagoshima | 19.4 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Jan, Set, Out | Intermediário |
| 28 | Ozaki Kōchi | 19.3 | 63% | 3% | 0.7 m | 23°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 29 | Oura Miyazaki | 19.3 | 96% | 4% | 1.3 m | 24°C | Jan, Nov, Dez | Intermediário |
| 30 | Kobukei Miyazaki | 19.3 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Jan, Set, Dez | Intermediário |
| 31 | Shiina Kōchi | 18.8 | 63% | 3% | 0.7 m | 23°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 32 | Ekie Island Okinawa | 18.7 | 93% | 2% | 1.1 m | 26°C | Abr, Ago, Set | Intermediário |
| 33 | Nakayama - Center Kagoshima | 18.7 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Jan, Set, Nov | Intermediário |
| 34 | Nakayama - Minato Kagoshima | 18.7 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Jan, Set, Nov | Intermediário |
| 35 | Atashika Mie | 18.6 | 86% | 6% | 1.0 m | 21°C | Set, Out, Nov | Iniciante |
| 36 | Umegahama rivermouth Miyazaki | 18.6 | 96% | 4% | 1.3 m | 24°C | Jan, Nov, Dez | Intermediário |
| 37 | Takegashima Tokushima | 18.3 | 91% | 4% | 1.1 m | 23°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 38 | Hanakago Chiba | 18.3 | 99% | 4% | 1.3 m | 21°C | Jan, Ago, Dez | Intermediário |
| 39 | Ibii Miyazaki | 18.3 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Jan, Set, Dez | Intermediário |
| 40 | Nakayama - Takeyano Kagoshima | 18.2 | 97% | 3% | 1.2 m | 24°C | Jan, Set, Nov | Intermediário |
| 41 | Chinbotsu Kagoshima | 18.2 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Jan, Ago, Set | Intermediário |
| 42 | Kainokawa Kōchi | 18.1 | 90% | 4% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Intermediário |
| 43 | 5 Rocks Okinawa | 18.1 | 88% | 1% | 1.2 m | 26°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 44 | Uchiumi - Curren's point Miyazaki | 18.1 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Jan, Set, Dez | Intermediário |
| 45 | Sunabe Okinawa | 18.0 | 88% | 1% | 1.2 m | 26°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 46 | Uchiumi reefs Miyazaki | 17.6 | 97% | 4% | 1.3 m | 23°C | Jan, Set, Dez | Intermediário |
| 47 | Rock Kagoshima | 17.6 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Jan, Ago, Set | Intermediário |
| 48 | Azako Kagoshima | 17.6 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Jan, Set, Out | Intermediário |
| 49 | Ataka Ishikawa | 17.6 | 76% | 0% | 1.1 m | 19°C | Jun, Jul | Intermediário |
| 50 | Shizunami Shizuoka | 17.5 | 95% | 5% | 1.1 m | 20°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 51 | Kazamoto Kagoshima | 17.5 | 97% | 3% | 1.3 m | 24°C | Jan, Set, Nov | Intermediário |
| 52 | Tokumitsu Ishikawa | 17.5 | 76% | 0% | 1.1 m | 19°C | Jun, Jul | Intermediário |
| 53 | Kaifu Rivermouth Tokushima | 17.3 | 92% | 4% | 1.1 m | 23°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 54 | Hungry Kagoshima | 17.3 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Jan, Ago, Set | Intermediário |
| 55 | Odutsu Miyazaki | 17.1 | 95% | 4% | 1.2 m | 24°C | Jan, Set, Dez | Intermediário |
| 56 | Shoojiun Miyazaki | 17.1 | 94% | 4% | 1.2 m | 24°C | Jan, Nov, Dez | Intermediário |
| 57 | Ikumi Kōchi | 16.9 | 90% | 4% | 1.1 m | 23°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 58 | Fingers Kagoshima | 16.9 | 96% | 3% | 1.3 m | 25°C | Jan, Set, Nov | Intermediário |
| 59 | Sakawa Rivermouth Kanagawa | 16.8 | 71% | 5% | 0.8 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 60 | Kanehama Kagoshima | 16.8 | 96% | 3% | 1.2 m | 24°C | Jan, Ago, Set | Intermediário |
| 61 | Omaezaki Shizuoka | 16.8 | 98% | 4% | 1.3 m | 21°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 62 | Veedol Beach Aomori | 16.7 | 92% | 8% | 1.1 m | 14°C | Jan, Mar, Nov | Intermediário |
| 63 | Katahama Shizuoka | 16.3 | 92% | 5% | 1.1 m | 20°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 64 | Hitotsuse Miyazaki | 16.1 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 65 | Iseki Kagoshima | 16.1 | 93% | 3% | 1.1 m | 24°C | Jan, Ago, Set | Intermediário |
| 66 | Sumiyoshi Kagoshima | 16.0 | 83% | 3% | 1.1 m | 24°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 67 | Oniguchi Kagoshima | 15.8 | 76% | 2% | 0.9 m | 24°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 68 | Isekagaku Miyazaki | 15.6 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 69 | Sunset beach Fukui | 15.6 | 68% | 0% | 0.9 m | 19°C | Jan, Jun, Jul | Iniciante |
| 70 | Kaguchihama Miyazaki | 15.5 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 71 | Lena Miyazaki | 15.4 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 72 | Susuki Shizuoka | 15.4 | 91% | 5% | 1.0 m | 20°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 73 | Ikuragahama Miyazaki | 15.2 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 74 | Nadahama Miyazaki | 15.2 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 75 | Nagahama Kagoshima | 15.2 | 79% | 3% | 1.0 m | 24°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 76 | Haka Shita Miyazaki | 15.1 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 77 | KDDI Miyazaki | 15.1 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 78 | Shishikui Tokushima | 15.0 | 88% | 4% | 1.0 m | 23°C | Jul, Set, Out | Intermediário |
| 79 | Ishizakigawa Miyazaki | 15.0 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 80 | Nagahama Miyazaki | 14.8 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 81 | Uchizuma Tokushima | 14.6 | 90% | 4% | 1.0 m | 23°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 82 | Futami Kōchi | 14.6 | 84% | 5% | 0.9 m | 22°C | Set, Out, Dez | Iniciante |
| 83 | Tottori-sakyu Tottori | 14.6 | 68% | 0% | 0.9 m | 20°C | Jan, Fev, Jun | Iniciante |
| 84 | Ishinamigawa Miyazaki | 14.5 | 86% | 8% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 85 | Hirano Kōchi | 14.5 | 84% | 5% | 0.9 m | 22°C | Set, Out, Dez | Iniciante |
| 86 | Oyodogawa Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 87 | Ishizakihama Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 88 | Suimon Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 89 | Hitotsuba Miyazaki | 14.4 | 88% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 90 | Tsunoshima Yamaguchi | 14.4 | 80% | 0% | 1.1 m | 21°C | Jan, Ago, Dez | Intermediário |
| 91 | USAmi Shizuoka | 14.3 | 68% | 5% | 0.7 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 92 | Kanegahama Miyazaki | 14.2 | 88% | 8% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 93 | Katagai Chiba | 14.2 | 97% | 7% | 1.2 m | 20°C | Jan, Nov, Dez | Intermediário |
| 94 | Momoishi Aomori | 14.2 | 82% | 9% | 0.9 m | 14°C | Jan, Nov, Dez | Iniciante |
| 95 | White Beach Okinawa | 14.1 | 94% | 2% | 1.1 m | 26°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 96 | Fukushimaku Miyazaki | 14.0 | 83% | 4% | 0.9 m | 23°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 97 | Okuragahama Miyazaki | 13.9 | 84% | 7% | 0.9 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 98 | Shiomigawakakou Miyazaki | 13.8 | 86% | 7% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 99 | Nagatazaki Miyazaki | 13.8 | 74% | 3% | 0.8 m | 23°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 100 | Isegahama Miyazaki | 13.7 | 86% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 101 | Golf Parc Miyazaki | 13.7 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Set, Nov, Dez | Iniciante |
| 102 | Nagahama Reef Kagoshima | 13.7 | 74% | 2% | 0.9 m | 24°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 103 | Akaehama Kagoshima | 13.5 | 88% | 5% | 1.0 m | 23°C | Set, Out, Nov | Intermediário |
| 104 | Miyzaki Wave dome Miyazaki | 13.5 | 86% | 6% | 1.0 m | 23°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 105 | Taito Chiba | 13.4 | 96% | 6% | 1.1 m | 20°C | Jan, Ago, Nov | Intermediário |
| 106 | Kugenuma Kanagawa | 13.1 | 57% | 2% | 0.6 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 107 | Aoshima Reef Miyazaki | 12.7 | 87% | 5% | 1.0 m | 23°C | Ago, Nov, Dez | Iniciante |
| 108 | Kodomonokuni Miyazaki | 12.4 | 86% | 5% | 1.0 m | 23°C | Ago, Nov, Dez | Iniciante |
| 109 | Niyodogawakakou Kōchi | 12.4 | 65% | 5% | 0.8 m | 22°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 110 | Secret Spot 5 Shizuoka | 12.2 | 60% | 4% | 0.7 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 111 | Aoshima beach break Miyazaki | 12.1 | 85% | 5% | 0.9 m | 23°C | Ago, Nov, Dez | Iniciante |
| 112 | Kizaki beach Miyazaki | 12.1 | 86% | 5% | 1.0 m | 23°C | Ago, Nov, Dez | Iniciante |
| 113 | Inamuragasaki Kanagawa | 12.0 | 59% | 3% | 0.7 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 114 | Osaki Kanagawa | 11.8 | 50% | 2% | 0.6 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 115 | Tengan Pier Okinawa | 11.2 | 83% | 2% | 1.0 m | 26°C | Fev, Ago, Set | Iniciante |
| 116 | Monobegawakakou Kōchi | 10.9 | 62% | 5% | 0.7 m | 23°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 117 | Shichirigahama Kanagawa | 10.5 | 61% | 3% | 0.7 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 118 | Akabane Long Beach Aichi | 9.4 | 82% | 3% | 0.9 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 119 | Under the Sunrepo Mie | 9.3 | 78% | 3% | 0.8 m | 19°C | Jul, Ago, Set | Iniciante |
| 120 | Mira Aichi | 9.1 | 80% | 3% | 0.9 m | 20°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 121 | Shibagaki Ishikawa | 5.4 | 47% | 1% | 0.6 m | 19°C | Jan, Fev, Jun | Iniciante |
| 122 | Isonoura Wakayama | 1.1 | 21% | 0% | 0.3 m | 20°C | Set | Iniciante |
Abrir Japão no ranking interativo
Mapa, comparador e planejador de viagem.
Japão →Mapa, comparador e planejador de viagem.