Mundo › Filipinas
🇵🇭 Melhores picos de surf em Filipinas
33 picos classificados com cinco anos de dados de ondas, vento e temperatura do mar (ERA5).
Temporada em Filipinas
Média de dias limpos de todos os picos, por mês.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 1% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 9% | 7% | 3% |
Todos os picos
| # | Pico | Nota | Surfável | Limpo | Tamanho | Água | Melhores meses | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacking Horse Surigao del Norte | 57.4 | 87% | 5% | 1.0 m | 29°C | Set, Out, Nov | Intermediário |
| 2 | Rock island Surigao del Norte | 23.3 | 88% | 5% | 1.0 m | 29°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 3 | Calicoan Island Eastern Samar | 22.9 | 97% | 3% | 1.3 m | 29°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 4 | Stimpy's Surigao del Norte | 22.3 | 88% | 5% | 1.0 m | 29°C | Set, Out, Nov | Intermediário |
| 5 | Cloud Nine Surigao del Norte | 22.2 | 88% | 5% | 1.0 m | 29°C | Set, Out, Nov | Intermediário |
| 6 | Cemeteries Surigao del Norte | 21.2 | 88% | 5% | 1.0 m | 29°C | Abr, Set, Out | Intermediário |
| 7 | Llorente Eastern Samar | 19.1 | 82% | 5% | 1.0 m | 29°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 8 | Bobon Davao Oriental | 16.7 | 87% | 7% | 0.9 m | 29°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 9 | Pururan Bay (Majestics) Catanduanes | 16.3 | 93% | 2% | 1.2 m | 29°C | Ago, Set, Out | Intermediário |
| 10 | Tomasitos Surigao del Sur | 16.1 | 69% | 4% | 0.8 m | 30°C | Set, Out, Nov | Iniciante |
| 11 | Daku Island Surigao del Norte | 14.9 | 69% | 3% | 0.8 m | 29°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 12 | Aparri Cagayan | 14.2 | 68% | 3% | 0.8 m | 29°C | Abr, Set, Out | Iniciante |
| 13 | Magasang Northern Samar | 13.4 | 66% | 2% | 0.8 m | 28°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 14 | Pagudpud Ilocos Norte | 13.1 | 71% | 0% | 0.9 m | 29°C | Set, Out, Dez | Iniciante |
| 15 | Geron Northern Samar | 13.1 | 66% | 2% | 0.8 m | 28°C | Ago, Set, Out | Iniciante |
| 16 | Chelsea's Point Zambales | 11.7 | 41% | 1% | 0.5 m | - | Jan, Nov, Dez | Iniciante |
| 17 | Hewies Ayuki Island Surigao del Sur | 11.4 | 65% | 3% | 0.7 m | 29°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 18 | San juan La Union | 10.9 | 38% | 0% | 0.5 m | 29°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 19 | Crystal Beach Break Zambales | 10.6 | 42% | 1% | 0.5 m | - | Jan, Nov, Dez | Iniciante |
| 20 | Rainbows Left Surigao del Norte | 10.3 | 61% | 3% | 0.7 m | 29°C | Abr, Nov, Dez | Iniciante |
| 21 | Habag Surigao del Sur | 10.2 | 60% | 4% | 0.7 m | 30°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 22 | Lanuza Surigao del Sur | 10.1 | 65% | 4% | 0.7 m | 30°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 23 | 7 Rocks Surigao del Sur | 10.1 | 58% | 4% | 0.7 m | 30°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 24 | Tandag Surigao del Sur | 9.9 | 65% | 4% | 0.7 m | 30°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 25 | Che Che's Surigao del Norte | 9.6 | 63% | 4% | 0.7 m | 29°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 26 | Urbiztondo Beach La Union | 9.6 | 38% | 0% | 0.5 m | 29°C | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 27 | G1 Surigao del Norte | 9.4 | 64% | 2% | 0.7 m | 29°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 28 | Badjang Surigao del Sur | 9.3 | 58% | 3% | 0.7 m | 30°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 29 | Pundakit Zambales | 9.2 | 40% | 1% | 0.5 m | - | Jan, Nov, Dez | Iniciante |
| 30 | Jovees Surigao del Sur | 9.0 | 60% | 3% | 0.7 m | 30°C | Abr, Out, Nov | Iniciante |
| 31 | High 5 Lahar Zambales | 9.0 | 42% | 1% | 0.5 m | - | Jan, Nov, Dez | Iniciante |
| 32 | Cemento Aurora | 3.6 | 23% | 0% | 0.3 m | - | Out, Nov, Dez | Iniciante |
| 33 | Baler Aurora | 2.6 | 22% | 0% | 0.3 m | - | Nov, Dez | Iniciante |
Abrir Filipinas no ranking interativo
Mapa, comparador e planejador de viagem.
Filipinas →Mapa, comparador e planejador de viagem.