Monde › janvier
Meilleurs spots de surf en janvier : où surfer en janvier
5643 spots marchent en janvier (au moins 35 % de jours surfables). Classés par jours propres : houle de fond avec vent faible ou offshore le matin. Autres mois: Févr · Mars · Avr · Mai · Juin · Juil · Août · Sept · Oct · Nov · Déc.
Meilleurs pays en janvier
🇵🇪 Pérou81 spots qui marchent · 80 % propre en moyenne🇪🇨 Équateur53 spots qui marchent · 68 % propre en moyenne🇲🇦 Maroc55 spots qui marchent · 60 % propre en moyenne🇸🇻 Salvador14 spots qui marchent · 54 % propre en moyenne🇨🇷 Costa Rica55 spots qui marchent · 51 % propre en moyenne🇨🇱 Chili93 spots qui marchent · 50 % propre en moyenne🇱🇰 Sri Lanka25 spots qui marchent · 48 % propre en moyenne🇲🇽 Mexique103 spots qui marchent · 47 % propre en moyenne🇮🇩 Indonésie157 spots qui marchent · 45 % propre en moyenne🇳🇮 Nicaragua26 spots qui marchent · 45 % propre en moyenne🇵🇹 Portugal212 spots qui marchent · 42 % propre en moyenne🇸🇳 Sénégal18 spots qui marchent · 40 % propre en moyenne🇼🇸 Samoa9 spots qui marchent · 40 % propre en moyenne🇫🇯 Fidji11 spots qui marchent · 40 % propre en moyenne🇵🇫 Polynésie française38 spots qui marchent · 39 % propre en moyenne
Les 150 meilleurs spots en janvier
| # | Spot | Pays | Propre | Surfable | Taille | Eau | Combi | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Mateo | 🇪🇨 Équateur | 96% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 2 | Lobitos | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 3 | El Tecuan | 🇲🇽 Mexique | 95% | 100% | 1.3 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 4 | El Hueco | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 5 | Baterias | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 6 | Punta Sal | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 7 | Los muelles | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 8 | Peña Redonda | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 9 | Piscinas | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.2 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 10 | Mancora | 🇵🇪 Pérou | 95% | 100% | 1.1 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 11 | La Chocolatera | 🇪🇨 Équateur | 95% | 100% | 1.2 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 12 | Punta Mala | 🇪🇨 Équateur | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 13 | Río Chico | 🇪🇨 Équateur | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 14 | Viejamar | 🇪🇨 Équateur | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 15 | Piqueros | 🇪🇨 Équateur | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 16 | Ayampe | 🇪🇨 Équateur | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 17 | Montañita-beachbreak | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 18 | Montañita | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 19 | Hornito | 🇨🇱 Chili | 94% | 100% | 1.2 m | 18°C | 3/2 | Intermédiaire |
| 20 | Olon | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 21 | Playero de miramar | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 22 | Coito | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 23 | Paco illescas | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 24 | Capaes | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 25 | Chulluipe | 🇪🇨 Équateur | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 26 | La Rinconada | 🇪🇨 Équateur | 93% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 27 | Las Tunas | 🇪🇨 Équateur | 93% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 28 | Puerto Rico | 🇪🇨 Équateur | 93% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 29 | Playa Grande | 🇵🇪 Pérou | 92% | 100% | 1.0 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 30 | Punta Faro | 🇵🇪 Pérou | 91% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 31 | Bermejo | 🇵🇪 Pérou | 91% | 100% | 1.2 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 32 | Pico Alto | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 33 | Rio Nexpa (Nexpa River) | 🇲🇽 Mexique | 90% | 100% | 1.1 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 34 | Caballeros | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 35 | Señoritas | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 36 | Playa Norte | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 37 | Explosivos | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 38 | Puntilla | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 39 | Asia del Mar | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 21°C | 2mm | Intermédiaire |
| 40 | Asia - Palmas | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 21°C | 2mm | Intermédiaire |
| 41 | El Paso | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 42 | La Isla | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 43 | Orillazo | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 44 | Punta Rocas | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 45 | Kon Tiki | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 46 | Pine Trees | 🇺🇸 États-Unis | 90% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 47 | Nonura | 🇵🇪 Pérou | 90% | 100% | 1.1 m | 21°C | 2mm | Intermédiaire |
| 48 | El Loa | 🇨🇱 Chili | 90% | 100% | 1.1 m | 18°C | 3/2 | Intermédiaire |
| 49 | Cabo Blanco | 🇵🇪 Pérou | 89% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 50 | Varadero El Ñuro | 🇵🇪 Pérou | 89% | 100% | 1.2 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 51 | Cabo Pasado | 🇪🇨 Équateur | 89% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 52 | Avenida del mar | 🇨🇱 Chili | 88% | 100% | 1.5 m | 18°C | 3/2 | Intermédiaire |
| 53 | La Bonfil | 🇲🇽 Mexique | 88% | 100% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 54 | Lhoknga | 🇮🇩 Indonésie | 88% | 99% | 1.1 m | - | - | Intermédiaire |
| 55 | Camotal | 🇵🇪 Pérou | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 56 | Manta - El Escondido | 🇪🇨 Équateur | 88% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 57 | Punta Roquitas | 🇵🇪 Pérou | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 58 | La Pampilla | 🇵🇪 Pérou | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 59 | Las Orishas | 🇵🇪 Pérou | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 60 | Moss Landing | 🇺🇸 États-Unis | 87% | 99% | 2.1 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 61 | Santa Maria | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 62 | Naplo | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 63 | Manresa | 🇺🇸 États-Unis | 87% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 64 | Las Gramas | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 65 | Puerto Viejo | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 66 | La Tiza | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.2 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 67 | Puerto Nuevo | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 68 | Pena Rosa | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 69 | San Bartolo | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 70 | Penascal | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 71 | El Huayco | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 72 | Santa Rosa | 🇵🇪 Pérou | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 73 | Haapiti | 🇵🇫 Polynésie française | 86% | 100% | 1.6 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 74 | Lagundri | 🇮🇩 Indonésie | 86% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 75 | El Nuro | 🇵🇪 Pérou | 86% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 76 | Kiddies Corner | 🇮🇩 Indonésie | 86% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 77 | Organos | 🇵🇪 Pérou | 86% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 78 | Honls | 🇺🇸 États-Unis | 86% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 79 | Punta Abreojos | 🇲🇽 Mexique | 86% | 100% | 1.3 m | 19°C | 2mm | Intermédiaire |
| 80 | La bellaca | 🇪🇨 Équateur | 86% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 81 | Pascuales | 🇲🇽 Mexique | 85% | 100% | 1.1 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 82 | Paraiso | 🇲🇽 Mexique | 85% | 100% | 1.1 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 83 | Isla de Todos Santos | 🇲🇽 Mexique | 84% | 99% | 1.7 m | 16°C | 3/2 | Intermédiaire |
| 84 | Bawa | 🇮🇩 Indonésie | 84% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 85 | The Wedge | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 2.1 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 86 | Steamer Lane | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 2.1 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 87 | Seaside | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 88 | Del Monte Beach | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 2.0 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 89 | Pleasure Point | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 90 | Santa Cruz - RockView St | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 91 | The Hook | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 92 | Sewers | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 100% | 2.0 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 93 | Pismo Beach | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 100% | 2.0 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 94 | Blacks | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 95 | Santa Cruz - 41st privates | 🇺🇸 États-Unis | 84% | 99% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 96 | Miri miri | 🇵🇫 Polynésie française | 83% | 100% | 1.7 m | 28°C | boardies | Confirmé |
| 97 | Moonstone | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 100% | 1.9 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 98 | Marina | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 98% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 99 | Mitchell's Cove | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 98% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 100 | Balconies | 🇵🇪 Pérou | 83% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermédiaire |
| 101 | Santa Cruz - 26th | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 98% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 102 | Hinako Islands | 🇮🇩 Indonésie | 83% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 103 | Sand Spit - Port San Luis | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 97% | 2.2 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 104 | Widdows | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 100% | 1.9 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 105 | The Pit | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 100% | 1.9 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 106 | San Simeon Point | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 100% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 107 | Shark Pit | 🇮🇩 Indonésie | 83% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 108 | A-Beach | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 100% | 1.8 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 109 | Cayucos | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 100% | 1.8 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 110 | Mouse Rock | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 100% | 1.8 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 111 | Huanchaco | 🇵🇪 Pérou | 83% | 100% | 1.1 m | 19°C | 3/2 | Intermédiaire |
| 112 | Cowells cove | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 99% | 1.8 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 113 | K-181 | 🇲🇽 Mexique | 83% | 100% | 1.5 m | 16°C | 3/2 | Intermédiaire |
| 114 | Murph Bar | 🇺🇸 États-Unis | 83% | 99% | 1.7 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 115 | FAE | 🇪🇨 Équateur | 83% | 100% | 1.2 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 116 | Barra de Navidad | 🇲🇽 Mexique | 82% | 99% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 117 | Centinela | 🇵🇪 Pérou | 82% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 118 | Lymans | 🇺🇸 États-Unis | 82% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 119 | Banyons | 🇺🇸 États-Unis | 82% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 120 | Ranchito | 🇲🇽 Mexique | 82% | 99% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 121 | Pasamayo | 🇵🇪 Pérou | 82% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 122 | Roka Beach | 🇵🇪 Pérou | 82% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 123 | Natural Bridges | 🇺🇸 États-Unis | 81% | 96% | 2.3 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 124 | Banana Island | 🇮🇩 Indonésie | 81% | 100% | 1.4 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 125 | Burger | 🇮🇩 Indonésie | 81% | 100% | 1.4 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 126 | Jenny's right | 🇮🇩 Indonésie | 81% | 100% | 1.4 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 127 | Asu | 🇮🇩 Indonésie | 81% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 128 | Magics | 🇺🇸 États-Unis | 81% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 129 | La Ticla | 🇲🇽 Mexique | 81% | 99% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermédiaire |
| 130 | Kahalu'u | 🇺🇸 États-Unis | 81% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 131 | Las Delicias | 🇵🇪 Pérou | 81% | 100% | 1.1 m | 19°C | 3/2 | Intermédiaire |
| 132 | Kua Bay | 🇺🇸 États-Unis | 81% | 90% | 1.0 m | 26°C | boardies | Débutant |
| 133 | Conchitas | 🇵🇪 Pérou | 81% | 100% | 1.0 m | 20°C | 2mm | Intermédiaire |
| 134 | La Diablica | 🇪🇨 Équateur | 81% | 100% | 1.2 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 135 | Punta Carnero | 🇪🇨 Équateur | 81% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 136 | Ecuasal | 🇪🇨 Équateur | 81% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermédiaire |
| 137 | Capitola jetty | 🇺🇸 États-Unis | 81% | 99% | 1.5 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 138 | Fullers | 🇺🇸 États-Unis | 80% | 100% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 139 | Ewan's Left | 🇮🇩 Indonésie | 80% | 100% | 1.7 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 140 | North jetty | 🇺🇸 États-Unis | 80% | 96% | 2.6 m | 12°C | 5/4 | Confirmé |
| 141 | Salsipuedes | 🇲🇽 Mexique | 80% | 99% | 1.6 m | 16°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 142 | Serangan | 🇮🇩 Indonésie | 80% | 100% | 1.7 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 143 | Stone Lagoon | 🇺🇸 États-Unis | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Confirmé |
| 144 | Mushrooms | 🇮🇩 Indonésie | 80% | 100% | 1.6 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 145 | Redwood Creek | 🇺🇸 États-Unis | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Intermédiaire |
| 146 | Nusa dua | 🇮🇩 Indonésie | 80% | 100% | 1.7 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 147 | Dry Lagoon | 🇺🇸 États-Unis | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Intermédiaire |
| 148 | Boat House | 🇺🇸 États-Unis | 80% | 99% | 2.1 m | 15°C | 4/3 | Intermédiaire |
| 149 | Sri Lanka | 🇮🇩 Indonésie | 80% | 100% | 1.6 m | 29°C | boardies | Intermédiaire |
| 150 | Little river - Clam Beach | 🇺🇸 États-Unis | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Intermédiaire |
Un voyage en janvier ?
Choisissez votre niveau et vos priorités, la liste arrive en trois clics.
Ouvrir janvier dans le classementChoisissez votre niveau et vos priorités, la liste arrive en trois clics.