Santa María de Oya 35.0
🇪🇸 n°500 mondial · Espagne · Pontevedra
Meilleures vagues35.0
Jours surfables95%
Jours propres24%
Houle de fond48%
Taille typique2.0 m
Eau15°C
Quand surfer Santa María de Oya
Les meilleurs mois pour surfer Santa María de Oya sont janvier, mars, novembre. En mars l'eau tourne autour de 13°C : prévoyez une 4/3 avec chaussons. La vague typique fait 2.5 m. L'aéroport le plus proche est VGO (34 km).
| Mois | Surfable | Propre | Taille | Eau | Combi |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv | 94% | 40% | 2.4 m | 13°C | 4/3 |
| Févr | 96% | 21% | 2.8 m | 13°C | 4/3 |
| Mars | 92% | 49% | 2.5 m | 13°C | 4/3 |
| Avr | 96% | 36% | 2.0 m | 14°C | 4/3 |
| Mai | 100% | 11% | 1.6 m | 16°C | 4/3 |
| Juin | 98% | 4% | 1.5 m | 16°C | 3/2 |
| Juil | 100% | 4% | 1.4 m | 17°C | 3/2 |
| Août | 97% | 4% | 1.4 m | 18°C | 3/2 |
| Sept | 97% | 22% | 1.5 m | 17°C | 3/2 |
| Oct | 97% | 32% | 2.0 m | 15°C | 4/3 |
| Nov | 90% | 45% | 2.7 m | 16°C | 3/2 |
| Déc | 86% | 28% | 2.7 m | 14°C | 4/3 |
Meilleures vagues 35.0 : jusqu'à 60 points pour la réputation de la vague chez les surfeurs, jusqu'à 40 pour ce que disent les données de houle les bons jours. Fiabilité données seules : 75.6.
Spots proches
El Portillon🇪🇸 Espagne · 35.0La Buraca🇪🇸 Espagne · 35.2Toraya🇪🇸 Espagne · 35.2Kings Rock🇵🇹 Portugal · 34.5
Prévisions à 7 jours, marées, alertes et comparateur dans l'app
Ouvrir la fiche interactive