Padang Padang 47.8
🇮🇩 #147 do mundo · Indonésia · Bali

Melhores ondas47.8
Dias surfáveis100%
Dias limpos79%
Ondulação95%
Tamanho típico1.6 m
Água28°C
Quando surfar Padang Padang
Os melhores meses para surfar Padang Padang são julho, agosto, setembro. Em agosto a água fica perto de 26°C, por isso leve calção, e a onda típica tem 1.9 m. O aeroporto mais próximo é DPS (10 km).
| Mês | Surfável | Limpo | Tamanho | Água | Roupa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 100% | 31% | 1.6 m | 29°C | boardies |
| Fev | 100% | 49% | 1.5 m | 29°C | boardies |
| Mar | 100% | 74% | 1.4 m | 29°C | boardies |
| Abr | 100% | 93% | 1.5 m | 29°C | boardies |
| Mai | 100% | 94% | 1.6 m | 28°C | boardies |
| Jun | 100% | 98% | 1.7 m | 28°C | boardies |
| Jul | 100% | 99% | 2.0 m | 26°C | boardies |
| Ago | 100% | 100% | 1.9 m | 26°C | boardies |
| Set | 100% | 99% | 1.8 m | 27°C | boardies |
| Out | 100% | 94% | 1.6 m | 28°C | boardies |
| Nov | 100% | 92% | 1.4 m | 29°C | boardies |
| Dez | 100% | 38% | 1.5 m | 29°C | boardies |
Melhores ondas 47.8: até 60 pontos pela reputação da onda entre surfistas e até 40 pelo que os dados de ondulação dizem nos dias bons. Confiabilidade só com dados: 87.4.
Picos próximos
Desert Point (Bangko-Bangko)🇮🇩 Indonésia · 72.9Green ball🇮🇩 Indonésia · 36.1Uluwatu🇮🇩 Indonésia · 93.2Belongas🇮🇩 Indonésia · 34.9
Previsão de 7 dias, marés, alertas e comparador na app
Abrir a ficha interativa