Mundo › enero
Mejores spots de surf en enero: dónde surfear en enero
5643 spots funcionan en enero (al menos 35% de días surfeables). Ordenados por días limpios: mar de fondo con viento suave u offshore por la mañana. Otros meses: Feb · Mar · Abr · May · Jun · Jul · Ago · Sept · Oct · Nov · Dic.
Mejores países en enero
🇵🇪 Perú81 spots funcionando · 80% limpio de media🇪🇨 Ecuador53 spots funcionando · 68% limpio de media🇲🇦 Marruecos55 spots funcionando · 60% limpio de media🇸🇻 El Salvador14 spots funcionando · 54% limpio de media🇨🇷 Costa Rica55 spots funcionando · 51% limpio de media🇨🇱 Chile93 spots funcionando · 50% limpio de media🇱🇰 Sri Lanka25 spots funcionando · 48% limpio de media🇲🇽 México103 spots funcionando · 47% limpio de media🇮🇩 Indonesia157 spots funcionando · 45% limpio de media🇳🇮 Nicaragua26 spots funcionando · 45% limpio de media🇵🇹 Portugal212 spots funcionando · 42% limpio de media🇸🇳 Senegal18 spots funcionando · 40% limpio de media🇼🇸 Samoa9 spots funcionando · 40% limpio de media🇫🇯 Fiyi11 spots funcionando · 40% limpio de media🇵🇫 Polinesia Francesa38 spots funcionando · 39% limpio de media
Los 150 mejores spots en enero
| # | Spot | País | Limpio | Surfeable | Tamaño | Agua | Traje | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Mateo | 🇪🇨 Ecuador | 96% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 2 | Lobitos | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 3 | El Tecuan | 🇲🇽 México | 95% | 100% | 1.3 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 4 | El Hueco | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 5 | Baterias | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 6 | Punta Sal | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 7 | Los muelles | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 8 | Peña Redonda | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 9 | Piscinas | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.2 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 10 | Mancora | 🇵🇪 Perú | 95% | 100% | 1.1 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 11 | La Chocolatera | 🇪🇨 Ecuador | 95% | 100% | 1.2 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 12 | Punta Mala | 🇪🇨 Ecuador | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 13 | Río Chico | 🇪🇨 Ecuador | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 14 | Viejamar | 🇪🇨 Ecuador | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 15 | Piqueros | 🇪🇨 Ecuador | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 16 | Ayampe | 🇪🇨 Ecuador | 95% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 17 | Montañita-beachbreak | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 18 | Montañita | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 19 | Hornito | 🇨🇱 Chile | 94% | 100% | 1.2 m | 18°C | 3/2 | Intermedio |
| 20 | Olon | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 21 | Playero de miramar | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 22 | Coito | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 23 | Paco illescas | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 24 | Capaes | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 25 | Chulluipe | 🇪🇨 Ecuador | 94% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 26 | La Rinconada | 🇪🇨 Ecuador | 93% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 27 | Las Tunas | 🇪🇨 Ecuador | 93% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 28 | Puerto Rico | 🇪🇨 Ecuador | 93% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 29 | Playa Grande | 🇵🇪 Perú | 92% | 100% | 1.0 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 30 | Punta Faro | 🇵🇪 Perú | 91% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 31 | Bermejo | 🇵🇪 Perú | 91% | 100% | 1.2 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 32 | Pico Alto | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 33 | Rio Nexpa (Nexpa River) | 🇲🇽 México | 90% | 100% | 1.1 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 34 | Caballeros | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 35 | Señoritas | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 36 | Playa Norte | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 37 | Explosivos | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 38 | Puntilla | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 39 | Asia del Mar | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 21°C | 2mm | Intermedio |
| 40 | Asia - Palmas | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 21°C | 2mm | Intermedio |
| 41 | El Paso | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 42 | La Isla | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 43 | Orillazo | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 44 | Punta Rocas | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 45 | Kon Tiki | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 46 | Pine Trees | 🇺🇸 Estados Unidos | 90% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 47 | Nonura | 🇵🇪 Perú | 90% | 100% | 1.1 m | 21°C | 2mm | Intermedio |
| 48 | El Loa | 🇨🇱 Chile | 90% | 100% | 1.1 m | 18°C | 3/2 | Intermedio |
| 49 | Cabo Blanco | 🇵🇪 Perú | 89% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 50 | Varadero El Ñuro | 🇵🇪 Perú | 89% | 100% | 1.2 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 51 | Cabo Pasado | 🇪🇨 Ecuador | 89% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 52 | Avenida del mar | 🇨🇱 Chile | 88% | 100% | 1.5 m | 18°C | 3/2 | Intermedio |
| 53 | La Bonfil | 🇲🇽 México | 88% | 100% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 54 | Lhoknga | 🇮🇩 Indonesia | 88% | 99% | 1.1 m | - | - | Intermedio |
| 55 | Camotal | 🇵🇪 Perú | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 56 | Manta - El Escondido | 🇪🇨 Ecuador | 88% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 57 | Punta Roquitas | 🇵🇪 Perú | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 58 | La Pampilla | 🇵🇪 Perú | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 59 | Las Orishas | 🇵🇪 Perú | 88% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 60 | Moss Landing | 🇺🇸 Estados Unidos | 87% | 99% | 2.1 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 61 | Santa Maria | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 62 | Naplo | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 63 | Manresa | 🇺🇸 Estados Unidos | 87% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 64 | Las Gramas | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 65 | Puerto Viejo | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 66 | La Tiza | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.2 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 67 | Puerto Nuevo | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 68 | Pena Rosa | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 69 | San Bartolo | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 70 | Penascal | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 71 | El Huayco | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 72 | Santa Rosa | 🇵🇪 Perú | 87% | 100% | 1.3 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 73 | Haapiti | 🇵🇫 Polinesia Francesa | 86% | 100% | 1.6 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 74 | Lagundri | 🇮🇩 Indonesia | 86% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 75 | El Nuro | 🇵🇪 Perú | 86% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 76 | Kiddies Corner | 🇮🇩 Indonesia | 86% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 77 | Organos | 🇵🇪 Perú | 86% | 100% | 1.3 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 78 | Honls | 🇺🇸 Estados Unidos | 86% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 79 | Punta Abreojos | 🇲🇽 México | 86% | 100% | 1.3 m | 19°C | 2mm | Intermedio |
| 80 | La bellaca | 🇪🇨 Ecuador | 86% | 100% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 81 | Pascuales | 🇲🇽 México | 85% | 100% | 1.1 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 82 | Paraiso | 🇲🇽 México | 85% | 100% | 1.1 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 83 | Isla de Todos Santos | 🇲🇽 México | 84% | 99% | 1.7 m | 16°C | 3/2 | Intermedio |
| 84 | Bawa | 🇮🇩 Indonesia | 84% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 85 | The Wedge | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 2.1 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 86 | Steamer Lane | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 2.1 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 87 | Seaside | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 88 | Del Monte Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 2.0 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 89 | Pleasure Point | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 90 | Santa Cruz - RockView St | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 91 | The Hook | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 92 | Sewers | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 100% | 2.0 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 93 | Pismo Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 100% | 2.0 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 94 | Blacks | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 95 | Santa Cruz - 41st privates | 🇺🇸 Estados Unidos | 84% | 99% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 96 | Miri miri | 🇵🇫 Polinesia Francesa | 83% | 100% | 1.7 m | 28°C | boardies | Avanzado |
| 97 | Moonstone | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 100% | 1.9 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 98 | Marina | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 98% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 99 | Mitchell's Cove | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 98% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 100 | Balconies | 🇵🇪 Perú | 83% | 100% | 1.4 m | 23°C | vest | Intermedio |
| 101 | Santa Cruz - 26th | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 98% | 2.2 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 102 | Hinako Islands | 🇮🇩 Indonesia | 83% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 103 | Sand Spit - Port San Luis | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 97% | 2.2 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 104 | Widdows | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 100% | 1.9 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 105 | The Pit | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 100% | 1.9 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 106 | San Simeon Point | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 100% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 107 | Shark Pit | 🇮🇩 Indonesia | 83% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 108 | A-Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 100% | 1.8 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 109 | Cayucos | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 100% | 1.8 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 110 | Mouse Rock | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 100% | 1.8 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 111 | Huanchaco | 🇵🇪 Perú | 83% | 100% | 1.1 m | 19°C | 3/2 | Intermedio |
| 112 | Cowells cove | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 99% | 1.8 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 113 | K-181 | 🇲🇽 México | 83% | 100% | 1.5 m | 16°C | 3/2 | Intermedio |
| 114 | Murph Bar | 🇺🇸 Estados Unidos | 83% | 99% | 1.7 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 115 | FAE | 🇪🇨 Ecuador | 83% | 100% | 1.2 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 116 | Barra de Navidad | 🇲🇽 México | 82% | 99% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 117 | Centinela | 🇵🇪 Perú | 82% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 118 | Lymans | 🇺🇸 Estados Unidos | 82% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 119 | Banyons | 🇺🇸 Estados Unidos | 82% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 120 | Ranchito | 🇲🇽 México | 82% | 99% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 121 | Pasamayo | 🇵🇪 Perú | 82% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 122 | Roka Beach | 🇵🇪 Perú | 82% | 100% | 1.1 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 123 | Natural Bridges | 🇺🇸 Estados Unidos | 81% | 96% | 2.3 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 124 | Banana Island | 🇮🇩 Indonesia | 81% | 100% | 1.4 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 125 | Burger | 🇮🇩 Indonesia | 81% | 100% | 1.4 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 126 | Jenny's right | 🇮🇩 Indonesia | 81% | 100% | 1.4 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 127 | Asu | 🇮🇩 Indonesia | 81% | 100% | 1.2 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 128 | Magics | 🇺🇸 Estados Unidos | 81% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 129 | La Ticla | 🇲🇽 México | 81% | 99% | 1.0 m | 28°C | boardies | Intermedio |
| 130 | Kahalu'u | 🇺🇸 Estados Unidos | 81% | 99% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 131 | Las Delicias | 🇵🇪 Perú | 81% | 100% | 1.1 m | 19°C | 3/2 | Intermedio |
| 132 | Kua Bay | 🇺🇸 Estados Unidos | 81% | 90% | 1.0 m | 26°C | boardies | Principiante |
| 133 | Conchitas | 🇵🇪 Perú | 81% | 100% | 1.0 m | 20°C | 2mm | Intermedio |
| 134 | La Diablica | 🇪🇨 Ecuador | 81% | 100% | 1.2 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 135 | Punta Carnero | 🇪🇨 Ecuador | 81% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 136 | Ecuasal | 🇪🇨 Ecuador | 81% | 100% | 1.1 m | 26°C | boardies | Intermedio |
| 137 | Capitola jetty | 🇺🇸 Estados Unidos | 81% | 99% | 1.5 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 138 | Fullers | 🇺🇸 Estados Unidos | 80% | 100% | 1.9 m | 14°C | 4/3 | Intermedio |
| 139 | Ewan's Left | 🇮🇩 Indonesia | 80% | 100% | 1.7 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 140 | North jetty | 🇺🇸 Estados Unidos | 80% | 96% | 2.6 m | 12°C | 5/4 | Avanzado |
| 141 | Salsipuedes | 🇲🇽 México | 80% | 99% | 1.6 m | 16°C | 4/3 | Intermedio |
| 142 | Serangan | 🇮🇩 Indonesia | 80% | 100% | 1.7 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 143 | Stone Lagoon | 🇺🇸 Estados Unidos | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Avanzado |
| 144 | Mushrooms | 🇮🇩 Indonesia | 80% | 100% | 1.6 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 145 | Redwood Creek | 🇺🇸 Estados Unidos | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Intermedio |
| 146 | Nusa dua | 🇮🇩 Indonesia | 80% | 100% | 1.7 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 147 | Dry Lagoon | 🇺🇸 Estados Unidos | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Intermedio |
| 148 | Boat House | 🇺🇸 Estados Unidos | 80% | 99% | 2.1 m | 15°C | 4/3 | Intermedio |
| 149 | Sri Lanka | 🇮🇩 Indonesia | 80% | 100% | 1.6 m | 29°C | boardies | Intermedio |
| 150 | Little river - Clam Beach | 🇺🇸 Estados Unidos | 80% | 96% | 2.6 m | 11°C | 5/4 | Intermedio |
¿Planeas un viaje en enero?
Elige nivel y lo que te importa y tendrás una lista en tres toques.
Abrir enero en el rankingElige nivel y lo que te importa y tendrás una lista en tres toques.